O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| ET CETERA FIF- CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 64.808.821/0001-31 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| ETA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 65.790.589/0001-14 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| ETC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.727.555/0001-14 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-04-10 | |
| ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.077.573/0001-80 | Multimercado | EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA | 2024-06-04 | |
| ETERNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 43.214.785/0001-08 | Ações | ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-10-14 | |
| ETERNIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 43.140.948/0001-55 | Ações | ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-10-14 | |
| ETERNITY - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 35.477.226/0001-62 | Multimercado | VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA | 2020-11-13 | |
| ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 63.947.350/0001-80 | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. | |||
| ETHICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10.309.506/0001-30 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2009-04-15 | |
| ETL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.406.746/0001-00 | Multimercado | ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA | 2021-03-12 | |
| ETN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 24.070.059/0001-14 | Multimercado | LATINOAMERICANA DE INVESTIMENTOS E CAPITAL LTDA | 2016-02-29 | |
| ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 10.201.821/0001-40 | Multimercado | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2009-12-21 | |
| ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 62.948.191/0001-75 | ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.265.279/0001-99 | Multimercado | BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2009-02-11 | |
| ETRNTY ÉON MM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | 47.716.356/0001-90 | Multimercado | ETRNTY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-12-21 | |
| ETRUSCO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 33.304.574/0001-02 | Multimercado | SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-11-24 | |
| ETT - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV | 55.711.544/0001-53 | Multimercado | GALOPPO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-09-17 | |
| ETT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 65.920.915/0001-60 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| ETZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 08.868.484/0001-05 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2007-07-19 | |
| EUCALIPTOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA | 51.476.823/0001-29 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-07-26 | |
| EULER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 44.347.118/0001-66 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-12-06 | |
| EUPAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 19.009.357/0001-69 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-03-10 | |
| EUPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 28.715.701/0001-26 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-12-14 | |
| EUPAR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 55.162.785/0001-90 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-06-13 | |
| EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.631.871/0001-16 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2022-03-25 | |
| EURO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 68.171.923/0001-40 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.513.186/0001-57 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2008-07-14 | |
| EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 46.135.530/0001-48 | Multimercado | EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-10-04 | |
| EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 53.292.291/0001-03 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-12-22 | |
| EVAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 49.534.331/0001-09 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-03-21 | |
| EVANGELISTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 54.518.613/0001-44 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-04-26 | |
| EVC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.878.302/0001-06 | Ações | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2012-01-12 | |
| EVEREST CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX | 42.932.938/0001-90 | Multimercado | EVEREST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-09-21 | |
| EVEREST CRÉDITO ESTRUTURADO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO E | 44.002.725/0001-94 | Multimercado | EVEREST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-11-10 | |
| EVEREST CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO | 44.573.986/0001-64 | Multimercado | EVEREST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-01-14 | |
| EVEREST FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 62.232.457/0001-89 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 44.360.271/0001-23 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-12-02 | |
| EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 68.424.176/0001-04 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | |||
| EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 13.057.276/0001-58 | Multimercado | GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA | 2011-03-14 | |
| EVEREST SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP E2 | 37.979.878/0001-20 | Multimercado | EVEREST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2020-08-21 | |
| EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 60.850.167/0001-73 | KUMB INVEST S.A. | |||
| EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14.171.659/0001-15 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-06-19 | |
| EVIMERIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.628.700/0001-26 | Multimercado | Altavista Capital Ltda. | 2023-11-20 | |
| EVIMERÍA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 55.898.568/0001-63 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-07-24 | |
| EVN FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 68.966.974/0001-68 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| EVOLUTION BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 44.982.063/0001-66 | Ações | LAPLACE INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2022-07-27 | |
| EVOLUTION ACN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 44.229.743/0001-03 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-03-20 | |
| EVOLUTION ALT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 61.080.007/0001-55 | ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 05.346.352/0001-17 | Ações | UNITY CAPITAL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2002-12-16 | |
| EVOLUTION GOODWINDS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 54.643.894/0001-67 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-07-01 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.