O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| AFL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 47.755.949/0001-65 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-10-14 | |
| AFL INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 65.907.655/0001-93 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| AFN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.970.298/0001-87 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2021-04-30 | |
| AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 35.364.091/0001-29 | Multimercado | ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2019-12-19 | |
| AFRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.741.133/0001-66 | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA | |||
| AG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.098.692/0001-44 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-07-23 | |
| AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 44.076.221/0001-19 | Multimercado | VALORA RENDA FIXA LTDA. | 2022-06-29 | |
| AGADIR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 30.568.861/0001-31 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-07-23 | |
| ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 26.680.230/0001-32 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-01-09 | |
| ÁGAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 54.279.400/0001-07 | Multimercado | SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-06-14 | |
| AGAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 36.244.210/0001-72 | Multimercado | Ark Gestora de Recursos Ltda. | 2022-04-01 | |
| AGARU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 66.739.898/0001-22 | RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 57.187.727/0001-47 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | ||
| AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 10.489.208/0001-70 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2010-12-16 | |
| AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.220.259/0001-93 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| AGEPA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 58.140.821/0001-03 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| AGFK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP | 47.167.047/0001-08 | Multimercado | TERCON INVESTIMENTOS S.A. | 2022-09-13 | |
| AGFM FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 62.624.989/0001-61 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| AGG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 19.213.262/0001-62 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-03-09 | |
| AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 65.793.919/0001-25 | Agibank Asset Management Ltda. | |||
| Agile Investe Fundo de Investimento Multimercado | 42.562.105/0001-84 | Multimercado | AGILE ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-03-22 | |
| AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.419.800/0001-68 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-06-28 | |
| AGM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.323.398/0001-63 | Multimercado | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | ||
| AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 04.885.403/0001-16 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2002-07-22 | |
| ÁGORA ARROJADA INDEX FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.109.690/0001-33 | Ações | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-12-30 | |
| AGORA BOLSA FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 08.909.429/0001-08 | Ações | BANCO BRADESCO S.A. | 2007-07-11 | |
| AGORA DIVIDENDOS INDEX 70 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 41.545.433/0001-00 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2022-02-14 | |
| ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 34.109.663/0001-60 | Ações | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-12-30 | |
| ÁGORA PRINCÍPIOS IS ESG GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 41.755.464/0001-95 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2021-11-26 | |
| ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.109.677/0001-84 | Ações | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-12-30 | |
| ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.109.668/0001-93 | Ações | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-12-30 | |
| AGORA VINCI EQUILÍBRIO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 41.545.290/0001-36 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2021-11-22 | |
| AGPJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 27.729.655/0001-51 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-08-29 | |
| AGPJ2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 29.044.201/0001-72 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-12-19 | |
| AGPREV PGBL PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.802.266/0001-71 | Renda Fixa | Franklin Templeton Brasil Ltda. | 2003-10-09 | |
| AGR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 42.848.035/0001-25 | Multimercado | GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA | 2022-08-24 | |
| AGRA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA | 42.321.520/0001-46 | Renda Fixa | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2024-07-11 | |
| AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.306.860/0001-20 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-05-03 | |
| AGRÁRIA II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.919.066/0001-79 | Renda Fixa | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2023-06-01 | |
| AGRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.405.985/0001-79 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| AGRELO STOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 42.562.408/0001-05 | Ações | MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. | 2022-02-18 | |
| AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 19.941.829/0001-17 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2014-08-26 | |
| AGRISUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 05.140.500/0001-42 | Ações | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2002-07-25 | |
| AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 53.315.338/0001-07 | Multimercado | LIBERTAS ASSET S/A | 2023-12-29 | |
| AGRO THRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.443.309/0001-99 | Multimercado | VALORA RENDA FIXA LTDA. | 2020-12-29 | |
| AGROBIS INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 62.278.689/0001-78 | LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO | |||
| AGROCIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.944.896/0001-79 | Ações | CERES - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA | 2007-09-11 | |
| AGROIMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 62.409.635/0001-02 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| AGROS KINEA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.037.999/0001-53 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-07-06 | |
| ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 60.865.770/0001-29 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.