O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA | 22.975.160/0001-99 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2015-12-08 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX | 10.463.014/0001-03 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2009-09-18 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LIVRE ESTIBA RES | 07.094.389/0001-20 | Multimercado | PRIVATTO ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 2008-12-01 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL | 11.409.472/0001-19 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2010-12-07 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS | 07.325.028/0001-48 | Multimercado | BRAX INVESTIMENTOS LTDA | 2005-05-31 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO | 05.401.257/0001-79 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2002-12-03 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VIENA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.364.774/0001-40 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2005-06-29 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL | 11.952.676/0001-00 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-05-25 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FICUS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.194.813/0001-83 | Multimercado | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2002-08-07 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO GAMA INVEST NO EXTERIOR CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA | 25.213.387/0001-95 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2016-11-25 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO GIDU INVEST NO EXTERIOR CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 17.913.386/0001-25 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2013-07-12 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INOVACAO PAULISTA | 17.198.253/0001-14 | Multimercado | JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A. | 2014-06-11 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ITANHANGA CRED PRIV IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.519.621/0001-04 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2014-04-11 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO JED | 14.113.345/0001-66 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2011-09-30 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO KCL | 05.631.933/0001-09 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2003-05-16 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LS | 11.233.045/0001-22 | Multimercado | BANCO BTG PACTUAL S/A | 2010-01-13 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LT | 51.168.708/0001-97 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2023-06-28 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.633.906/0001-01 | Multimercado | Sicredi Asset Management Ltda. | 2020-02-27 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MAFER | 19.781.725/0001-92 | Multimercado | MONTE BRAVO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2014-05-23 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MATRIZ | 14.061.254/0001-24 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2011-09-09 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO NORSTAR | 19.669.774/0001-38 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-06-10 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ODA II | 32.742.535/0001-24 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-04-08 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO OM ARPOADOR | 17.769.097/0001-02 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-07-18 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PEDRA AZUL | 10.292.341/0001-31 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2009-08-10 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PORTOFINO II | 27.933.905/0001-70 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-07-18 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PROFIT 463 | 15.109.406/0001-84 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-04-02 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PROPRIETÁRIO 9 | 10.462.973/0001-04 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2009-09-18 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RINTER | 08.807.608/0001-34 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2007-05-15 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RIVER | 16.892.024/0001-32 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-10-03 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RPCP | 14.083.792/0001-10 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-08-20 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAILOR | 07.583.005/0001-33 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2005-10-13 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAÚDE CRÉDITO PRIVADO | 55.174.013/0001-79 | Multimercado | BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-05-23 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURES | 63.597.816/0001-64 | PRIMUS VENTURES CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. | |||
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO THURAN | 13.176.293/0001-04 | Multimercado | MONTE BRAVO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2011-05-19 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO THURAN II | 40.813.959/0001-60 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-03-10 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO TRIPOLI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 18.149.444/0001-59 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-06-18 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV III RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.164.317/0001-87 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2003-02-07 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENA | 08.627.079/0001-97 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2007-02-15 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.910.764/0001-66 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2012-04-27 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VEGA | 13.935.899/0001-86 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2011-07-29 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VITÓRIA FIDELIS | 07.805.279/0001-20 | Multimercado | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 2006-02-01 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NOAH | 36.876.565/0001-84 | Multimercado | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. | 2021-03-10 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NOGOVICAS 2 MULTIMERCADO | 23.600.998/0001-60 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-04-25 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARQUES BRASIL CRÉDITO PRIVADO | 42.922.027/0001-81 | Multimercado | 3Q ASSET LTDA | 2021-12-21 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PB NICE MULTIMERCADO | 01.620.027/0001-40 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 1997-01-22 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 07.287.538/0001-78 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2005-07-21 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.902.276/0001-81 | Renda Fixa | BRZ INVESTIMENTOS LTDA | 2010-07-07 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01.626.961/0001-79 | Renda Fixa | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 1997-01-22 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.391.262/0001-40 | Renda Fixa | Sicredi Asset Management Ltda. | 2010-03-15 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ARAUCÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06.190.338/0001-30 | Renda Fixa | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2004-07-29 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.