O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.042.085/0001-83 | Ações | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-05-17 | |
| GLOSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 30.330.316/0001-02 | Ações | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-08-14 | |
| GLPG DEEP OCEAN CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 13.958.690/0001-38 | Ações | GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA. | 2011-09-20 | |
| GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11.905.638/0001-98 | Multimercado | GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA. | 2010-12-10 | |
| GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 51.885.543/0001-74 | Renda Fixa | GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA. | 2023-08-24 | |
| GLPG INFLAÇÃO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 53.206.153/0001-56 | Multimercado | GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA | 2024-01-08 | |
| GLÜCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 13.596.227/0001-93 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2013-01-21 | |
| GLZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.171.770/0001-30 | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| GM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 38.821.172/0001-07 | Ações | ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-02-03 | |
| GM SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 66.831.923/0001-01 | MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | |||
| GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 40.141.685/0001-00 | Ações | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2021-06-15 | |
| GMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 68.236.225/0001-85 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| GMF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 22.345.400/0001-71 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-09-30 | |
| GMM CAPITAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 41.733.892/0001-17 | Multimercado | VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-08-20 | |
| GMOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 42.479.952/0001-80 | Multimercado | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-10-29 | |
| GMPL III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 55.754.033/0001-19 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-08-14 | |
| GMT INVESTMENTS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 65.317.050/0001-42 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| GMZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA | 45.829.675/0001-86 | Multimercado | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-05-10 | |
| GN FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 66.415.411/0001-56 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| GO DO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 47.409.965/0001-04 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-09-30 | |
| GO DO IT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 55.240.049/0001-03 | Renda Fixa | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | ||
| GO TOGETHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 47.812.244/0001-32 | Multimercado | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-11-01 | |
| GODTHUL FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.927.503/0001-91 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2020-05-21 | |
| GODZILA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.891.816/0001-00 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| GOIÁS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 21.596.146/0001-11 | Renda Fixa | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 2015-03-09 | |
| GOL FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.781.878/0001-07 | Multimercado | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA | 2016-03-23 | |
| GOLD FIELDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 39.363.249/0001-05 | Ações | SOLE CAPITAL LTDA. | 2020-11-11 | |
| GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.703.249/0001-39 | Multimercado | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-04-17 | |
| GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 39.354.799/0001-50 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2021-06-18 | |
| GOLDEN DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 00.826.911/0001-72 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 1995-10-02 | |
| GOLDEN FLAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 50.313.997/0001-08 | Multimercado | LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-05-03 | |
| GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO | 59.060.765/0001-60 | FORTUNE GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| GOLDEN GATE EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 57.542.682/0001-81 | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | |||
| GOLDEN GATE FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.334.931/0001-40 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2021-04-23 | |
| GOLDEN GATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 34.736.255/0001-39 | Ações | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2019-11-27 | |
| GOLDEN GATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 34.738.019/0001-51 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2019-11-27 | |
| GOLDEN GATE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 66.644.828/0001-90 | YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA | 42.195.916/0001-94 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-07-06 | |
| GOLDEN GATE RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 63.573.468/0001-95 | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | |||
| GOLDEN HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 12.981.753/0001-04 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2011-03-14 | |
| GOLDEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.539.489/0001-84 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2021-04-14 | |
| GOLDEN SHARE BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 08.621.501/0001-05 | Ações | ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | 2016-03-21 | |
| GOLDEN SKY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 49.411.383/0001-80 | Multimercado | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-03-28 | |
| GOLDEN SLAM GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 41.954.782/0001-85 | Ações | GHT4 ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-06-17 | |
| GOLDEN STAR 8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 67.567.690/0001-36 | RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| GOLDEN STAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 21.360.517/0001-61 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-04-28 | |
| GOLDEN STONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 40.009.750/0001-49 | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. | |||
| GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.069.477/0001-91 | Ações | APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA. | 2016-03-31 | |
| GOLDENEYE RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 25.357.060/0001-97 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2016-10-21 | |
| GOLDFINCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 48.288.660/0001-46 | Multimercado | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-03-13 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.