O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| LONIGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.277.658/0001-89 | PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| LOPES MENDES 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.991.827/0001-04 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-07-23 | |
| LOPES MENDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 11.769.382/0001-39 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-05-25 | |
| LOREMA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.275.059/0001-09 | Multimercado | TERA INVESTIMENTOS LTDA. | 2012-08-28 | |
| LORTON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 56.171.582/0001-23 | Multimercado | ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | ||
| LOS CHACAYES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 27.202.469/0001-60 | Multimercado | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2017-06-09 | |
| LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 56.944.742/0001-20 | Ações | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | ||
| LOS ROQUES FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 39.371.546/0001-94 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-05-24 | |
| LOTUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 55.393.064/0001-91 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-06-20 | |
| LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.255.572/0001-92 | SPECIAL SITUATIONS NEO GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| LOTUS HE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 34.644.255/0001-09 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-11-06 | |
| LOV10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 39.331.785/0001-10 | Ações | VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-05-21 | |
| LOVELACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 62.133.778/0001-26 | ADA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| LOYAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO | 64.114.795/0001-41 | ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 36.724.176/0001-33 | Multimercado | AMW ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-10-14 | |
| LPG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 46.573.376/0001-96 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-06-23 | |
| LPTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 17.421.951/0001-37 | Multimercado | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2013-03-04 | |
| LRJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 69.109.600/0001-99 | ATMOS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| LSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 09.478.646/0001-53 | Multimercado | LUIZ SERPA COELHO | 2008-04-16 | |
| LSZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 45.355.263/0001-51 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-03-22 | |
| LT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 65.876.947/0001-06 | DAX CAPITAL LTDA. | |||
| LT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.380.392/0001-05 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-05-22 | |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES | 49.253.483/0001-25 | Renda Fixa | LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2023-01-27 | |
| LT801 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 12.082.982/0001-97 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-07-15 | |
| LTD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 42.813.715/0001-03 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-03-02 | |
| LTQ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 62.408.982/0001-02 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| LTQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 63.509.578/0001-98 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| LUANDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 05.395.898/0001-68 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2003-07-10 | |
| LUANJO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 61.562.271/0001-25 | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| LUCA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37.443.361/0001-12 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2020-07-22 | |
| LUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 49.887.050/0001-21 | Multimercado | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA | 2023-03-28 | |
| LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 63.140.516/0001-51 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| LUCCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 60.806.210/0001-01 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| LUCCHESIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 68.911.432/0001-98 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| LUCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 23.379.180/0001-60 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2015-10-14 | |
| LUCKYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11.502.094/0001-13 | Multimercado | RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-06-17 | |
| LUDO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 08.744.339/0001-04 | Multimercado | VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA | 2007-04-19 | |
| LUDO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 21.596.763/0001-17 | Multimercado | VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA | 2015-10-16 | |
| LUDWIG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.346.617/0001-04 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2015-09-04 | |
| LUFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.407.223/0001-48 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2015-03-31 | |
| LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.990.066/0001-96 | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | |||
| LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.979.310/0001-10 | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | |||
| LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 53.090.334/0001-60 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-12-06 | |
| LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.409.295/0001-20 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2022-04-26 | |
| LUIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.999.430/0001-24 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2014-11-26 | |
| LUIS PB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 62.625.109/0001-71 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| LUIZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 04.755.506/0001-61 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2001-12-04 | |
| LUIZIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 09.573.608/0001-80 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2008-08-07 | |
| LUMA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 10.309.570/0001-11 | Ações | JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2008-10-21 | |
| LUMA PANDEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 41.853.538/0001-26 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-05-28 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.