O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER 1112 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 21.015.747/0001-93 | Multimercado | LESTE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | 2014-12-02 | |
| MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.909.628/0001-80 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-06-10 | |
| MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA | 43.806.723/0001-95 | Multimercado | BOCOM BBM CCVM S.A. | 2022-05-18 | |
| MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 69.093.714/0001-98 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 1993-01-06 | |
| MASTER FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 03.515.596/0001-50 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 1999-12-23 | |
| MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | 21.219.354/0001-00 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2016-12-22 | |
| MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.645.110/0001-28 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA | 46.472.041/0001-81 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-08-04 | |
| MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 42.754.331/0001-67 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-11-17 | |
| MASTER POLARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 42.382.303/0001-66 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-05-05 | |
| MASTER POLARIS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.442.476/0001-04 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| MASTER PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA | 42.337.174/0001-94 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-03-16 | |
| MASTER VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.151.311/0001-63 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2007-03-06 | |
| MASTER VINCI VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 61.200.955/0001-87 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| MASTRENN FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.753.651/0001-93 | Multimercado | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-11-10 | |
| MATA RICA ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 54.862.828/0001-88 | Ações | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2024-05-09 | |
| MATA RICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 63.092.375/0001-49 | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | |||
| MATCH POINT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 57.813.069/0001-51 | EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| MATERA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 59.108.512/0001-19 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| MATHIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.198.875/0001-17 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2012-11-14 | |
| MATISE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 27.592.847/0001-69 | Multimercado | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-10-02 | |
| MATISSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18.652.179/0001-27 | Multimercado | MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA. | 2017-02-13 | |
| MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 27.129.128/0001-06 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-05-10 | |
| MATJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 45.027.578/0001-70 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-02-01 | |
| MATURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 18.000.128/0001-10 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2014-02-03 | |
| MATURI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | 68.135.289/0001-90 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| MAUÁ ABSOLUTO BP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 08.893.172/0001-43 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2007-08-31 | |
| MAUÁ CAPITAL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 23.648.933/0001-95 | Multimercado | MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | 2016-08-24 | |
| MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 30.982.547/0001-09 | Multimercado | MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | 2019-06-27 | |
| MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 62.678.787/0001-00 | MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | |||
| MAUÁ IV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 58.238.959/0001-40 | MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | |||
| MAUD CAPITAL DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 59.067.509/0001-02 | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA. | |||
| MAUD CAPITAL FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 63.917.565/0001-58 | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA. | |||
| MAUD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 62.751.853/0001-12 | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA. | |||
| MAUD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 60.937.559/0001-74 | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA. | |||
| MAUD CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA | 57.326.847/0001-88 | Renda Fixa | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA. | ||
| MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 42.561.396/0001-96 | Multimercado | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA. | 2021-07-09 | |
| MAURITIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.422.250/0001-85 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2014-04-04 | |
| MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 49.584.285/0001-44 | Multimercado | VINCI MAV GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-06-05 | |
| MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 41.251.036/0001-25 | Multimercado | GARIN INVESTIMENTOS LTDA | 2021-08-30 | |
| MAVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 45.653.419/0001-80 | Multimercado | MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-04-29 | |
| MAVIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.893.108/0001-08 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| MAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.371.531/0001-85 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| MAVINI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 38.439.827/0001-79 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-09-13 | |
| MAWA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 54.179.046/0001-49 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-03-25 | |
| MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 03.998.735/0001-44 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2001-01-12 | |
| MAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 29.714.533/0001-17 | Multimercado | WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2018-04-16 | |
| MAXI DI IB RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 68.971.183/0001-26 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 1992-09-30 | |
| MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 46.130.714/0001-15 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2022-05-20 | |
| MAXI PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.222.383/0001-01 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2001-07-26 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.