O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| NEVERGIVEUP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 42.154.228/0001-86 | Multimercado | C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-10-29 | |
| NEW BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 15.626.291/0001-03 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-07-20 | |
| NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 24.300.703/0001-01 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-06-08 | |
| NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 42.888.469/0001-59 | Multimercado | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | 2021-11-12 | |
| NEW FAMILY RUNNER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | 35.717.663/0001-06 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2020-03-12 | |
| NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 39.973.483/0001-46 | Multimercado | LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-01-05 | |
| NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 55.499.992/0001-35 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-06-21 | |
| NEW ORDER CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 13.200.287/0001-45 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2011-05-02 | |
| NEW PALESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 40.265.599/0001-00 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2021-04-05 | |
| NEW SANTANA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.717.700/0001-86 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2020-03-20 | |
| NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA | 62.604.345/0001-01 | NEWAVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| NEWCORP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 22.003.325/0001-60 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2015-09-01 | |
| NEWERA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 62.233.496/0001-09 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| NEWFOUNDLAND EAGLE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 42.747.231/0001-03 | Ações | NEWFOUNDLAND IRON GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-08-06 | |
| NEWFOUNDLAND PANTERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 45.295.022/0001-64 | Ações | NEWFOUNDLAND IRON GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-03-18 | |
| NEWLOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.892.223/0001-20 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| NEX SOLARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 64.407.998/0001-26 | NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| NEXIDASA FIF CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.536.776/0001-40 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| NEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LTDA | 59.793.275/0001-72 | NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| NEXO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 61.011.683/0001-77 | NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| Next Core II Fundo de Investimento Financeiro em Multimercados | 67.897.391/0001-60 | Index Core Investments Asset Management Ltda. | |||
| NEXT FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA | 31.031.274/0001-71 | Ações | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-04-30 | |
| NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 22.661.874/0001-22 | Multimercado | SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA. | 2015-07-31 | |
| NEXT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 57.512.269/0001-74 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 53.307.209/0001-69 | Ações | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-12-28 | |
| NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33.212.334/0001-88 | Multimercado | GENIAL GESTÃO LTDA. | 2020-09-08 | |
| NEXTEP GLOBAL EQUITIES LONG ONLY FIF EM AÇÕES INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.703.320/0001-00 | Ações | NEXTEP INVESTIMENTOS LTDA. | 2013-05-28 | |
| NEXTEP ICATU PREV GLOBAL BALANCEADO QUALIFICADO FIE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.032.827/0001-79 | Ações | NEXTEP INVESTIMENTOS LTDA. | ||
| NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 51.637.340/0001-69 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-07-02 | |
| NFL ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12.988.353/0001-20 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2011-03-11 | |
| NG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 52.901.864/0001-88 | Multimercado | RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-08-16 | |
| NGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 35.610.924/0001-94 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-12-20 | |
| NHDP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.577.137/0001-83 | Multimercado | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2015-02-27 | |
| NICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 28.649.160/0001-85 | Multimercado | SASTRE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. | 2017-10-16 | |
| NICIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 68.238.448/0001-81 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| NICKEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.474.858/0001-41 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-02-03 | |
| NICTHEROY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 35.765.946/0001-23 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2020-02-19 | |
| NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 54.649.259/0001-97 | Ações | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2024-05-08 | |
| NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.848.555/0001-30 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2011-08-22 | |
| NIGHTHAWK 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.042.114/0001-07 | Ações | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-01-03 | |
| NIGHTHAWK FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.218.464/0001-62 | Ações | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-12-29 | |
| NIGHTHAWK PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 58.864.973/0001-59 | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| NIGHTSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 25.681.181/0001-90 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-11-29 | |
| NIKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 66.574.987/0001-66 | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 45.963.889/0001-40 | Renda Fixa | NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2022-07-29 | |
| NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 24.552.346/0001-60 | Renda Fixa | NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2016-10-03 | |
| NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 51.197.110/0001-26 | Renda Fixa | NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2023-06-30 | |
| NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 46.420.627/0001-00 | Renda Fixa | NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-06 | |
| NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 64.187.772/0001-67 | NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | |||
| NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 46.423.681/0001-00 | Renda Fixa | NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-06 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.