O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.022.269/0001-09 | HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| OLIVER INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.136.756/0001-35 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-04-14 | |
| OLÍVIA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.589.814/0001-35 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| OLIVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 39.794.644/0001-34 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2020-12-28 | |
| OLPH INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 58.653.978/0001-32 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| OLYMPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 07.382.593/0001-47 | Multimercado | MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA. | 2005-09-09 | |
| OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 13.400.182/0001-30 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2011-11-03 | |
| OMAHA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 64.852.691/0001-34 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| OMEGA 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 42.830.556/0001-55 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-03-22 | |
| OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.190.506/0001-95 | Multimercado | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-12-10 | |
| OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 04.118.325/0001-24 | Multimercado | EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA | 2001-01-19 | |
| ÔMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 44.302.175/0001-29 | Multimercado | PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-12-30 | |
| ÔMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 53.667.229/0001-40 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-02-02 | |
| OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 01.231.931/0001-63 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 1996-06-05 | |
| OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.018.715/0001-14 | SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| ÔMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR E CREDITO PRIVADO | 67.520.233/0001-96 | LIBERTAS ASSET S/A | |||
| ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 20.889.637/0001-98 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-12-08 | |
| OMEGA II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 58.653.503/0001-46 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| OMEGA III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 63.405.917/0001-96 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| OMEGA PRIVATE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 52.810.913/0001-77 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | ||
| OMG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.648.207/0001-69 | Multimercado | BANUX INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-07-01 | |
| ÔMICRON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA | 60.646.686/0001-14 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| OMNIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 41.906.968/0001-69 | Multimercado | FOURCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-07-22 | |
| OMNIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 57.017.755/0001-16 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-09-02 | |
| ONDA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 62.240.763/0001-67 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| ONDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 61.559.021/0001-36 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 34.626.161/0001-07 | Multimercado | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-10-09 | |
| ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 05.513.229/0001-43 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2004-06-15 | |
| ONE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP | 53.154.459/0001-06 | Multimercado | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 2024-01-05 | |
| ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 33.632.727/0001-40 | Multimercado | Altavista Capital Ltda. | 2019-12-23 | |
| ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 58.391.060/0001-62 | SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| ONE JUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 49.386.605/0001-51 | Multimercado | ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-08-08 | |
| ONE PSC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 65.561.694/0001-81 | ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| ONIX 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.781.309/0001-10 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-09-09 | |
| ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.044.971/0001-00 | Renda Fixa | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA | 2012-03-16 | |
| ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.436.590/0001-80 | PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.972.962/0001-07 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-07-19 | |
| ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.245.893/0001-00 | Multimercado | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-12-28 | |
| ONNIX PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 42.682.169/0001-19 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-09-14 | |
| ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 12.344.535/0001-69 | Multimercado | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | 2010-08-13 | |
| ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 53.148.499/0001-45 | Ações | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | 2023-12-22 | |
| ONYX LATAM EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 30.181.837/0001-45 | Ações | ONYX EQUITY MANAGEMENT GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2018-06-01 | |
| ONZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 37.970.246/0001-04 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-08-18 | |
| ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA | 47.543.263/0001-00 | Renda Fixa | ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-12-27 | |
| ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 47.543.315/0001-49 | Renda Fixa | ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-12-28 | |
| ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 47.540.020/0001-19 | Renda Fixa | ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-01-05 | |
| ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 47.543.238/0001-27 | Renda Fixa | ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-01-05 | |
| ONZE ONZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.152.146/0001-35 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 36.181.909/0001-30 | Multimercado | ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-09-09 | |
| ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA | 41.283.020/0001-02 | Renda Fixa | ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-03-15 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.