O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| P MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 57.216.218/0001-03 | Multimercado | O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-09-11 | |
| P. PINHEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 12.813.177/0001-96 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2011-04-01 | |
| P.A. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 52.309.448/0001-95 | Multimercado | PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-09-28 | |
| P.V. CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 22.215.418/0001-59 | Multimercado | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2015-07-02 | |
| P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 33.150.895/0001-08 | Multimercado | MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2019-07-01 | |
| P3K KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 53.448.154/0001-07 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-01-24 | |
| PABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.080.153/0001-88 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-05-16 | |
| PACC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 41.163.511/0001-01 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-04-13 | |
| PACC INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 54.912.056/0001-41 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-05-02 | |
| PACHIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCAD | 26.773.362/0001-09 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-04-13 | |
| PACIÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 05.878.458/0001-61 | Ações | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2007-01-16 | |
| PACIFICO A3 MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 34.461.969/0001-81 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2019-10-11 | |
| PACIFICO A3 MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 36.352.306/0001-54 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2020-07-07 | |
| PACÍFICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | 40.190.375/0001-86 | Multimercado | FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-02-08 | |
| PACIFICO MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 38.252.499/0001-05 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2021-01-19 | |
| PACIFICO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 22.354.046/0001-41 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2015-08-31 | |
| PACIFICO MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 18.237.547/0001-70 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2013-06-26 | |
| PACIFICO MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE | 33.755.708/0001-01 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2019-12-26 | |
| PACÍFICO MACRO PREVIDÊNCIA ADVISORY XP SEGUROS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | 33.755.685/0001-35 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2019-12-27 | |
| PACÍFICO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 09.305.260/0001-40 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2008-03-24 | |
| PACK FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 34.096.098/0001-44 | Ações | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-08-15 | |
| PACK FIX 100 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC RF - RESP LIMITADA | 04.709.080/0001-00 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2001-12-13 | |
| PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 34.096.089/0001-53 | Ações | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-08-15 | |
| PACUIBA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 61.530.644/0001-86 | VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 23.352.200/0001-09 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-12-04 | |
| PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 23.352.192/0001-09 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-12-04 | |
| PADANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 49.869.556/0001-08 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2023-12-07 | |
| PADELA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.198.855/0001-46 | Multimercado | TRY CAPITAL LTDA. | 2012-04-20 | |
| PADMA AÇÕES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDA LIMITADA | 52.701.859/0001-21 | Ações | ATLAS ONE INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-11-17 | |
| PADMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.699.284/0001-50 | Ações | ATLAS ONE INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-11-17 | |
| PADOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.043.483/0001-28 | Multimercado | TERA INVESTIMENTOS LTDA. | 2012-08-28 | |
| PAESF FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 62.970.588/0001-63 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| PAGES PAF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 13.396.674/0001-07 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-08-16 | |
| PAGNAN TOP10 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.692.067/0001-14 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD | 46.390.299/0001-39 | Fundo Multimercado | TRIUS CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 2022-08-08 | |
| PAINE RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 58.035.090/0001-36 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| PAISSANDU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 23.028.824/0001-75 | Multimercado | AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. | 2015-11-16 | |
| PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 11.541.999/0001-00 | Ações | SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2010-05-31 | |
| PAK TAI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 23.760.381/0001-02 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2016-01-11 | |
| PALACE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 62.240.420/0001-00 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| PALÁDIO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA | 59.054.402/0001-11 | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 23.352.139/0001-08 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2015-10-14 | |
| PALAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 60.867.697/0001-24 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| PALESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES | 55.073.916/0001-63 | Ações | SINGULAR CAPITAL LTDA. | 2024-09-05 | |
| PALESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 28.819.483/0001-70 | Multimercado | GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA | 2017-11-22 | |
| PALM TREE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 09.165.807/0001-59 | Multimercado | MANTARO CAPITAL LTDA | 2008-01-18 | |
| PALMAE FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 63.658.167/0001-64 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 13.596.496/0001-50 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2012-04-27 | |
| PALMARES FIFPREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 11.403.871/0001-72 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2010-02-18 | |
| PALMARES III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 53.096.668/0001-40 | Ações | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-12-14 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.