O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 55.158.969/0001-87 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-05-28 | |
| PET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 49.308.037/0001-70 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. | 2023-11-29 | |
| PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 36.672.135/0001-40 | Multimercado | ANGÁ INVESTIMENTOS LTDA | 2020-07-08 | |
| PETBRA III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 53.312.696/0001-58 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-05-29 | |
| PETBRA PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 47.192.066/0001-94 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-08-29 | |
| PETBRA PRÉ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 47.769.117/0001-06 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-09-28 | |
| PETITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 50.190.836/0001-74 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-06-13 | |
| PETRA DIAMANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 52.272.425/0001-53 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | ||
| PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 17.000.151/0001-42 | Renda Fixa | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-11-03 | |
| PETROCASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 59.996.453/0001-62 | LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| PETRÓLEO STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 57.790.094/0001-67 | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| PETROS ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 34.081.202/0001-27 | Ações | FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS | 2019-10-15 | |
| PETROS LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 04.118.854/0001-28 | Renda Fixa | FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS | 2001-06-01 | |
| PETROS SELEÇÃO ALTA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 39.997.959/0001-89 | Ações | FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS | 2020-12-29 | |
| PETROS SELEÇÃO RETORNO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 62.992.257/0001-24 | FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS | |||
| PETTAINFRA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 58.530.089/0001-88 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 37.653.910/0001-83 | Multimercado | MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-10-19 | |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 50.514.026/0001-26 | Ações | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2023-05-04 | |
| PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 49.931.360/0001-04 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2023-07-04 | |
| PG2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 61.561.524/0001-46 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| PG3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 32.240.314/0001-58 | Multimercado | VERITAS CAPITAL MANAGEMENT | 2019-12-10 | |
| PGA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 62.407.174/0001-20 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 22.150.448/0001-24 | Multimercado | SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO | 2015-08-10 | |
| PGENOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.079.959/0001-56 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-05-15 | |
| PGH OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 67.019.776/0001-24 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| PGH RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.951.878/0001-66 | Ações | BTGP WM 3 LTDA | 2009-08-12 | |
| PGR FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48.554.212/0001-47 | Renda Fixa | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-12-02 | |
| PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA | 61.271.154/0001-02 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02.537.224/0001-62 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 1998-05-27 | |
| PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 49.058.526/0001-11 | Ações | PHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2023-02-14 | |
| PHILIPPUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 40.726.138/0001-97 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-02-18 | |
| PHISIQ QI GRAND SLAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 14.113.348/0001-08 | Multimercado | C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA. | 2011-09-26 | |
| PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 54.977.585/0001-23 | Ações | DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | 2024-06-05 | |
| PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 26.179.364/0001-74 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2016-12-27 | |
| PHOENIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 55.240.187/0001-92 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-06-13 | |
| PHPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 64.152.462/0001-07 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| PHRONESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 21.254.643/0001-31 | Ações | PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. | 2015-01-12 | |
| PHRONESIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11.851.215/0001-32 | Multimercado | PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. | 2010-07-23 | |
| PI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 55.665.077/0001-72 | Multimercado | MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-07-17 | |
| PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 26.243.418/0001-13 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2017-08-24 | |
| PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP PREVIDENCIÁRIO CP | 09.613.226/0001-32 | Renda Fixa | GENIAL GESTÃO LTDA. | 2008-11-19 | |
| PIAUÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 24.069.639/0001-91 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2016-07-08 | |
| PICA PAU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 26.756.341/0001-85 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2018-02-22 | |
| PICHON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 54.779.578/0001-17 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-04-17 | |
| PICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 26.725.166/0001-69 | Multimercado | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA | 2017-02-02 | |
| PICORÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 33.499.689/0001-08 | Multimercado | WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2019-07-17 | |
| PICORÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 55.299.768/0001-08 | Multimercado | WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2024-05-29 | |
| PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION DOLAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | 39.991.941/0001-70 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2021-04-15 | |
| PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 39.973.671/0001-74 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2021-04-15 | |
| PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.067.039/0001-76 | Multimercado | SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-08-30 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.