O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 37.780.270/0001-72 | BR07V1CTF002 | Renda Fixa | VERITAS CAPITAL MANAGEMENT | 2020-09-04 | |
| PREMIUM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 64.188.363/0001-85 | BR0R73CTF008 | COMPOUND PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| PRESERVA CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 53.692.914/0001-27 | BR0KO3CTF004 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-07-02 | |
| PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA | 19.726.255/0001-64 | BRPSR2CTF002 | Multimercado | ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2014-06-06 | |
| PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 58.863.464/0001-01 | BR0N4RCTF000 | JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| PRESTIGE PLAYERS INFRA DEBÊNTURES INCENTI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA | 58.560.931/0001-24 | BR0N4QCTF002 | JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| PRETIUM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.048.708/0001-04 | BR0JJSCTF009 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2024-05-17 | |
| PRETIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.528.394/0001-20 | BRPRT3CTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2008-06-03 | |
| PRETIUM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 54.566.051/0001-04 | BR0J0NCTF003 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-04-10 | |
| PRETOR CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.215.295/0001-09 | BR0874CTF000 | Multimercado | CAPITANIA CAPITAL S.A. | 2021-05-25 | |
| PREV 1818 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 50.313.687/0001-93 | BR0FC6CTF008 | Multimercado | VENTOR INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-07-03 | |
| PREV ELEPHAS MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.490.398/0001-80 | BR0FQCCTF006 | Multimercado | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-06-22 | |
| PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.107.310/0001-23 | BRPFRFCTF008 | Renda Fixa | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A | 2003-11-14 | |
| PREV INTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 51.028.255/0001-01 | BR0FW6CTF004 | Ações | ATMOS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-07-19 | |
| PREV MVC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.859.846/0001-94 | BR0CBKCTF008 | Multimercado | MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-03-04 | |
| PREV SB 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 14.172.627/0001-34 | BRZRO1CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-10-07 | |
| PREV SB 10 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.240.301/0001-28 | BR09MUCTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-09-30 | |
| PREV SB 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 14.172.204/0001-14 | BRVNT7CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-09-30 | |
| PREV SB 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 14.172.036/0001-67 | BRQRT1CTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-09-30 | |
| PREV SB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 18.686.761/0001-04 | BRPRD5CTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-10-29 | |
| PREV SPX B LANCER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.593.430/0001-25 | BR00BKCTF007 | Multimercado | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-10-10 | |
| PREV SPX S LANCER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.593.349/0001-45 | BR008TCTF000 | Multimercado | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-09-19 | |
| PREV V-49 ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 24.069.590/0001-77 | BRPVV3CTF009 | Multimercado | MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2016-09-12 | |
| PREV VÉRTICE R IBIUNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.102.765/0001-73 | BR0FY7CTF000 | Multimercado | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-08-17 | |
| PREV VERTICE R LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 51.102.807/0001-76 | BR0G2FCTF008 | Multimercado | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-08-18 | |
| PREV VERTICE R MAGNUS VALOR AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | 55.937.891/0001-07 | BR0L7HCTF006 | Ações | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| PREV VERTICE R QUANTITAS CAPRI MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 57.744.175/0001-20 | BR0MF0CTF009 | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 28.849.765/0001-10 | BRLVI3CTF000 | Multimercado | WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 2018-09-10 | |
| PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA | 63.805.941/0001-12 | BR0R76CTF001 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| PREVCOM MG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 55.536.644/0001-90 | BR0K9ECTF000 | Renda Fixa | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA | 2024-07-23 | |
| PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.366.238/0001-18 | BR0R7DCTF009 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | |||
| PREVES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.650.236/0001-68 | BR0OP5CTF004 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| PREVES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 62.502.136/0001-57 | BR0PEPCTF003 | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| PREVHAB FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | 04.150.705/0001-46 | BRCXXVCTF004 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2001-11-01 | |
| PREVHAB PLENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.995.583/0001-87 | BRPHABCTF009 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2006-08-17 | |
| PREVI BTG 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 55.849.760/0001-60 | BR0L2HCTF007 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | ||
| PREVI CRÉDITO LIVRE I FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 49.767.689/0001-73 | BR0F4GCTF003 | Renda Fixa | CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI | 2023-03-30 | |
| PREVI CRÉDITO LIVRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 48.400.668/0001-52 | BR0F5ACTF003 | Multimercado | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 2023-03-30 | |
| PREVI EXTERIOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.680.542/0001-06 | BR0S68CTF006 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | |||
| PREVI GM CRÉDITO ESTRUTURADO I FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.287.704/0001-37 | BR09HQCTF002 | Multimercado | VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-09-09 | |
| PREVI GM FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.994.727/0001-19 | BR09AGCTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-08-17 | |
| PREVI MULTIMERCADO MACRO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 40.021.645/0001-25 | BR07NTCTF008 | Multimercado | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 2021-04-07 | |
| PREVI NOVARTIS RENDA E CRÉDITO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 43.122.152/0001-70 | BR0B8HCTF006 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2022-04-22 | |
| PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 49.769.782/0001-17 | BR0F4DCTF000 | Renda Fixa | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 2023-03-30 | |
| PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 49.768.506/0001-34 | BR0F59CTF002 | Renda Fixa | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 2023-03-30 | |
| PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.766.541/0001-14 | BR0F48CTF005 | Renda Fixa | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 2023-03-31 | |
| PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.294.570/0001-60 | BRBLQ2CTF006 | Renda Fixa | CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI | 2014-01-14 | |
| PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.766.087/0001-00 | BR0F3YCTF008 | Renda Fixa | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 2023-03-31 | |
| PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.836.671/0001-81 | BR0PJPCTF002 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | |||
| PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.766.341/0001-61 | BR0F47CTF007 | Renda Fixa | CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI | 2023-03-31 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.