O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20.485.412/0001-76 | BRJGW3CTF005 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-11-03 | |
| PSO OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 20.485.420/0001-12 | BRJGW1CTF009 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-10-31 | |
| PSO RV TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 30.520.809/0001-05 | BR00E7CTF007 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2018-10-09 | |
| PSR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 17.490.597/0001-00 | BRPSRMCTF007 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2013-09-19 | |
| PSS ÂNGULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 32.140.660/0001-64 | BR01W6CTF006 | Multimercado | PRISMA CAPITAL LTDA | 2018-12-21 | |
| PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 30.282.320/0001-42 | BR01FKCTF006 | Multimercado | PRISMA CAPITAL LTDA | 2019-02-27 | |
| PTR II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 42.464.235/0001-84 | BR0KB3CTF009 | Multimercado | BDR INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-07-15 | |
| PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 42.562.449/0001-93 | Multimercado | SKADE CAPITAL GESTÃO DE INVESTMENTOS LTDA. | 2021-08-05 | ||
| PTR SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 34.337.085/0001-10 | BR0KB4CTF007 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-05-05 | |
| PTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10.851.740/0001-95 | BRPTSFCTF007 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-04-29 | |
| PUAENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 28.254.584/0001-40 | BRPTALCTF003 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2018-05-17 | |
| PULSE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 66.587.227/0001-93 | BR0S65CTF002 | TRACK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| PUMALIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 34.337.882/0001-05 | BR0KB5CTF004 | Multimercado | BRASIL GLOBAL PARTNERS LTDA. | 2019-09-25 | |
| PUNA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25.140.632/0001-81 | BRPNA1CTF008 | Multimercado | MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A. | 2016-11-23 | |
| PUNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 25.381.837/0001-59 | BRPFIMCTF003 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-10-25 | |
| PUPILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 21.680.879/0001-30 | BR0KB6CTF002 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-04-08 | |
| PURO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 52.854.925/0001-01 | BR0HCSCTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-11-17 | |
| PUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.004.639/0001-57 | BRPUY1CTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2006-09-01 | |
| PV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 32.817.365/0001-08 | BR06XUCTF007 | Ações | EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-06-01 | |
| PV INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 53.327.343/0001-21 | BR0HURCTF002 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-01-11 | |
| PVH FIC DE FIF MULTI CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.054.831/0001-23 | BR07Y0CTF001 | Multimercado | AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA | 2021-05-07 | |
| PVK 28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 07.665.528/0001-29 | BRQUADCTF006 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2006-05-04 | |
| PW2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA | 26.313.391/0001-98 | BRPWF2CTF000 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-11-08 | |
| PWM CALIFÓRNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 63.727.901/0001-08 | BR0QH3CTF007 | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | |||
| PWM CANASTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 63.536.279/0001-42 | BR0Q9ECTF004 | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | |||
| PWM CHALLENGER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 57.300.689/0001-97 | BR0LSYCTF004 | Renda Fixa | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | ||
| PWM CHALLENGER RT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 14.284.747/0001-23 | BRPWMCCTF001 | Multimercado | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2011-12-01 | |
| PWM CHALLENGER RT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 10.459.331/0001-48 | BRCPPSCTF002 | Multimercado | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2012-12-12 | |
| PWM CHALLENGER RT III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.081.152/0001-85 | BRFOOOCTF000 | Ações | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2017-12-19 | |
| PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.488.866/0001-47 | BRMMRHCTF007 | Ações | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2010-12-01 | |
| PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.077.496/0001-43 | BRFPWMCTF004 | Multimercado | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2011-05-16 | |
| PWM COMMANDER FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 61.107.909/0001-38 | BR0O9UCTF002 | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | |||
| PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA | 44.230.831/0001-25 | BR0B6FCTF004 | Ações | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2022-02-10 | |
| PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA | 26.123.894/0001-09 | BRPWM7CTF000 | Ações | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2016-11-23 | |
| PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 40.209.534/0001-47 | BR07KVCTF000 | Ações | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2021-03-08 | |
| PWM GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | 27.619.695/0001-40 | BRPWM0CTF005 | Multimercado | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2018-03-23 | |
| PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.536.592/0001-80 | BR0Q9FCTF001 | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | |||
| PWM JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.072.693/0001-20 | BRPWMJCTF006 | Multimercado | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2012-12-17 | |
| PWM LEON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | 56.707.981/0001-66 | BR0N3MCTF003 | Renda Fixa | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | ||
| PWM LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.582.552/0001-47 | BR0K6TCTF004 | Multimercado | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2024-08-30 | |
| PWM LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 63.812.557/0001-47 | BR0R4FCTF001 | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | |||
| PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | 57.591.252/0001-50 | BR0M56CTF004 | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | |||
| PWM MAR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 63.081.190/0001-39 | BR0PVOCTF000 | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | |||
| PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL | 43.237.472/0001-75 | BR0BFYCTF002 | Multimercado | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2022-02-14 | |
| PWM PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.739.772/0001-22 | BR0S8KCTF001 | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | |||
| PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | 57.591.671/0001-91 | BR0M57CTF002 | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | |||
| PWM QUARTZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.889.355/0001-90 | BRQTZMCTF006 | Multimercado | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2015-02-02 | |
| PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.844.956/0001-54 | BR064GCTF000 | Ações | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2020-11-03 | |
| PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 34.400.351/0001-01 | BR02ZLCTF000 | Ações | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2019-10-31 | |
| PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.650.487/0001-32 | BR03V4CTF000 | Multimercado | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2020-02-27 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.