O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWM D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 59.694.850/0001-80 | BR0NIPCTF009 | ARANDU WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA | |||
| RWM ÓRION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO M CP | 57.708.649/0001-89 | BR0M8XCTF000 | ARANDU WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA | |||
| RYO COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 60.922.345/0001-24 | BR0O9YCTF004 | RYO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| RYO LONG BIASED ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 43.214.564/0001-30 | BR0K0BCTF005 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-09-16 | |
| RYO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 41.514.301/0001-10 | BR0D1OCTF005 | Multimercado | RYO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-05-11 | |
| RYO LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41.673.022/0001-08 | BR0KUOCTF003 | Multimercado | RYO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-05-11 | |
| RYO SELECTION ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 43.214.636/0001-49 | BR0K0CCTF003 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-09-16 | |
| RYO SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 41.574.597/0001-65 | BR0EP3CTF001 | Ações | RYO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-05-11 | |
| RYO SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | 41.673.204/0001-70 | BR0KUNCTF005 | Ações | RYO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-05-11 | |
| RZND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 53.315.250/0001-87 | Ações | WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-12-28 | ||
| S.D.O. INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 42.133.816/0001-33 | BR0AX2CTF007 | Multimercado | ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA | 2021-12-29 | |
| S.F.N.S. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 41.195.626/0001-88 | BR09Z1CTF006 | Multimercado | TERCON INVESTIMENTOS S.A. | 2021-10-04 | |
| S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 54.976.744/0001-75 | BR0JG1CTF001 | Renda Fixa | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-05-17 | |
| S30 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 62.624.704/0001-92 | BR0PLFCTF009 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| S4 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 26.374.837/0001-94 | BRFIS4CTF001 | Multimercado | VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-04-24 | |
| SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 55.112.606/0001-00 | BR0JL0CTF006 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-06-20 | |
| SABAMAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 28.849.799/0001-04 | BRLXO3CTF000 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2018-12-17 | |
| SABAMARPJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.082.515/0001-50 | BR07JSCTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-04-09 | |
| SABESPREV CAPITÂNIA MERCADO IMOBILIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.945.334/0001-94 | BRSAB5CTF000 | Multimercado | CAPITANIA PREV S.A. | 2018-02-19 | |
| SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.608.370/0001-18 | BRPPM1CTF002 | Renda Fixa | BRZ INVESTIMENTOS LTDA | 2007-02-26 | |
| SABESPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.072.894/0001-28 | BRSAB4CTF003 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-02-27 | |
| SABESPREV ITAÚ GLOBAL FIM IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 68.777.162/0001-74 | BR0T8ACTF001 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| SABIÁ LARANJEIRA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 29.127.773/0001-15 | BR0KUKCTF001 | Ações | U.V. GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA | 2018-02-21 | |
| SABOIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 58.287.774/0001-25 | BR0MY2CTF002 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SABUGOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 25.423.331/0001-65 | BRSBGSCTF007 | Multimercado | BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-11-24 | |
| SADIA FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS DA CIC RF - RESP LIMITADA | 05.431.584/0001-73 | BRSDIFCTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2003-04-28 | |
| SAEG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 56.199.309/0001-07 | BR0LA9CTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-09-02 | |
| SAF COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESP LIMITADA | 68.281.873/0001-53 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||||
| SAF FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.406.835/0001-54 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||||
| SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10.158.171/0001-05 | BR06IXCTF002 | Multimercado | SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2009-01-02 | |
| SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II | 23.960.625/0001-09 | BRSFD4CTF006 | Multimercado | SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2016-04-29 | |
| SAFARI LB STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 33.796.084/0001-70 | BR03K7CTF006 | Multimercado | SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-02-27 | |
| SAFARI LONG BIAS II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 39.489.005/0001-65 | BR0AFMCTF009 | Multimercado | SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-12-02 | |
| SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 22.899.381/0001-25 | BRSFM5CTF002 | Multimercado | SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2015-10-23 | |
| SAFARI MASTER PREV CEM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33.377.702/0001-48 | BR02D8CTF004 | Multimercado | SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-10-29 | |
| SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.516.203/0001-54 | BR0100CTF000 | Multimercado | SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2018-12-28 | |
| SAFARI PREV CEM FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33.378.232/0001-37 | BR02DJCTF001 | Multimercado | SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-10-29 | |
| SAFARI PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.502.724/0001-39 | BR013GCTF007 | Multimercado | SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-03-08 | |
| SAFARI SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 55.664.985/0001-41 | BR0KHWCTF003 | Multimercado | SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-07-17 | |
| SAFARI SULAMÉRICA PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.516.168/0001-73 | BR00ZZCTF004 | Multimercado | SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2018-12-28 | |
| SAFE FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.906.891/0001-27 | BR0918CTF005 | Multimercado | KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-07-29 | |
| SAFE HAVEN ALTERNATIVOS C2 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.960.816/0001-32 | BR0BYICTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-05-13 | |
| SAFE HAVEN C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.865.538/0001-43 | BR05D7CTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-07-03 | |
| SAFE HAVEN INFRA B1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 50.705.390/0001-73 | BR0FL6CTF007 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-06-02 | |
| SAFE HAVEN INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA | 50.076.958/0001-34 | BR0F53CTF005 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-04-04 | |
| SAFE HAVEN RV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.913.676/0001-11 | BR0RUNCTF000 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| SAFE ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 44.212.328/0001-47 | BR0AYJCTF006 | Multimercado | VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-03-30 | |
| SAFIRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 67.807.671/0001-30 | BR0SRKCTF000 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| SAFIRA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 08.833.562/0001-28 | BR071TCTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2007-07-03 | |
| SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.728.047/0001-86 | BR04XRCTF008 | Multimercado | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 2020-11-10 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.