O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.172.194/0001-03 | BR0DY0CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-11-07 | |
| SANTANA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 62.572.931/0001-11 | BR0QESCTF005 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SANTANA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 68.511.309/0001-80 | BR0T41CTF001 | BTGP WM 3 LTDA | |||
| SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 10.565.542/0001-65 | BRGRN5CTF001 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2009-09-16 | |
| SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | 02.224.382/0001-62 | BRCRDDCTF006 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 1997-11-27 | |
| SANTANDER NORONHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 26.253.910/0001-70 | BRNRN1CTF001 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-04-11 | |
| SANTANDER 20 I MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 04.684.491/0001-98 | BRMU20CTF001 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2001-10-19 | |
| SANTANDER 20 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 04.684.472/0001-61 | BRM20SCTF005 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2001-10-19 | |
| SANTANDER 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 10.618.954/0001-16 | BRSF20CTF009 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-10-01 | |
| SANTANDER 49 I MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 07.199.199/0001-78 | BRMT49CTF002 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2005-05-17 | |
| SANTANDER 49 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 07.914.758/0001-84 | BRST49CTF009 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2008-01-07 | |
| SANTANDER 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 11.584.191/0001-00 | BRSF49CTF008 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-09-10 | |
| SANTANDER 49 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 08.628.945/0001-64 | BRMU49CTF000 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2007-10-11 | |
| SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES MULT FIF RESP LIMITADA IS | 52.885.986/0001-28 | BR0HOHCTF006 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-12-19 | |
| SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.721.399/0001-87 | BR09R1CTF006 | Ações | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-10-29 | |
| SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.721.433/0001-13 | BR09R0CTF008 | Ações | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-10-29 | |
| SANTANDER ADAM PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 61.009.570/0001-37 | BR0O9NCTF007 | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 26.507.128/0001-30 | BRSSL2CTF005 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-05-16 | |
| SANTANDER AGRESSIVO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 06.095.369/0001-01 | BRA377CTF008 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2004-06-28 | |
| SANTANDER ALOCAÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA | 07.663.801/0001-86 | BRVLR1CTF003 | Ações | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2006-01-31 | |
| SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 11.714.770/0001-12 | BRDVS1CTF002 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-04-30 | |
| SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT VIP MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 11.714.819/0001-37 | BRDVS2CTF000 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-04-30 | |
| SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - FIF RESP LIMITADA | 18.603.991/0001-62 | BRSTL7CTF003 | Ações | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2014-01-16 | |
| SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | 18.599.783/0001-37 | BRSTL8CTF001 | Ações | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2014-01-16 | |
| SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 07.645.498/0001-99 | BRR428CTF000 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2005-12-06 | |
| SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 11.714.860/0001-03 | BRPBC3CTF006 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-06-01 | |
| SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FLEXÍVEL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 17.138.202/0001-05 | BRSAC5CTF009 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-02-20 | |
| SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO - CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FIF RESP LIMITADA | 11.714.716/0001-77 | BRMCR6CTF004 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-04-30 | |
| SANTANDER AMAZONAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF | 17.138.500/0001-97 | BRAMZ6CTF006 | Multimercado | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2013-03-19 | |
| SANTANDER ANS BR RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.130.438/0001-69 | BRANS3CTF001 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2007-12-27 | |
| SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | 17.138.466/0001-50 | BR2ANSCTF006 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-11-29 | |
| SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | 13.455.189/0001-59 | BRFAN3CTF006 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2012-05-15 | |
| SANTANDER APOLO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | 17.804.124/0001-22 | BRAPL7CTF007 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-06-28 | |
| SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA | 28.021.948/0001-42 | BRACM5CTF005 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-02-06 | |
| SANTANDER ASSIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RESP LIMITADA | 28.022.031/0001-62 | BRSND5CTF003 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-08-16 | |
| SANTANDER ATIVO RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.507.132/0001-06 | BRRFA3CTF002 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-05-09 | |
| SANTANDER ATLÂNTICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF | 04.871.688/0001-36 | BRA230CTF009 | Renda Fixa | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2002-07-15 | |
| SANTANDER BAIXO RISCO LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | 07.647.174/0001-90 | BRA430CTF005 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2006-01-02 | |
| SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA | 06.095.406/0001-81 | BRA371CTF001 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2004-06-01 | |
| SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | 17.138.211/0001-98 | BRBTC2CTF004 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-01-14 | |
| SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.133.891/0001-58 | BR0H7BCTF005 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-02-05 | |
| SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 52.134.078/0001-00 | BR0GTLCTF009 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-11-22 | |
| SANTANDER BANDEIRANTE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RESP LIMITADA | 17.804.718/0001-33 | BRBAN5CTF005 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-08-08 | |
| SANTANDER BANDEPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | 04.573.104/0001-46 | BRBPRECTF000 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2001-12-27 | |
| SANTANDER BARIGUI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA | 64.314.722/0001-01 | BR0RVLCTF002 | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| SANTANDER CABESP FAMÍLIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | 30.493.640/0001-41 | BR00T1CTF003 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-12-14 | |
| SANTANDER CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA | 30.038.162/0001-80 | BRCBL3CTF000 | Cambial | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-03-27 | |
| SANTANDER CAMBIAL MASTER - CIC FIF RESP LIMITADA | 02.498.204/0001-20 | BRRL52CTF002 | Cambial | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 1998-12-07 | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 37.525.998/0001-58 | BR07LLCTF009 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-07-14 | |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 10.565.506/0001-00 | BRBLU9CTF005 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2009-09-23 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.