O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | 52.270.281/0001-04 | BR0H22CTF006 | Ações | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-09-29 | |
| SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 39.959.272/0001-59 | BR078YCTF003 | Ações | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-02-01 | |
| SHARP LONG BIASED S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | 39.959.660/0001-30 | BR079BCTF009 | Ações | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-02-22 | |
| SHARP LONG BIASED SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.209.167/0001-81 | BR076XCTF009 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-01-26 | |
| SHARP LONG BIASED SELECTION FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | 44.479.728/0001-13 | BR0CGTCTF008 | Ações | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-06-30 | |
| SHARP LONG BIASED TB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 54.116.160/0001-20 | BR0IMKCTF002 | Ações | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-03-06 | |
| SHARP LONG BIASED TFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | 39.959.871/0001-72 | BR079QCTF007 | Ações | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-02-08 | |
| SHARP LONG BIASED UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES | 52.270.461/0001-88 | BR0H3TCTF006 | Ações | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-09-29 | |
| SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES | 37.532.821/0001-89 | BR053FCTF005 | Ações | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2020-08-17 | |
| SHARP LONG BIASED W FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | 51.427.224/0001-15 | BR0G5HCTF007 | Ações | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-08-03 | |
| SHARP LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES | 41.036.158/0001-07 | BR07XACTF007 | Ações | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-05-14 | |
| SHARP LONG BIASED WHG II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 57.165.885/0001-04 | BR0LTJCTF003 | Ações | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | ||
| SHARP LONG SHORT 2X ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 36.326.889/0001-49 | BR0585CTF002 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-03-30 | |
| SHARP LONG SHORT 2X BB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 47.313.528/0001-84 | BR0D4DCTF002 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-10-07 | |
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI | 19.366.052/0001-04 | BRGP2XCTF008 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2015-06-08 | |
| SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | 60.298.458/0001-09 | BR0O47CTF009 | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| SHARP LONG SHORT 2X P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 51.050.711/0001-01 | BR0FVBCTF008 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-07-17 | |
| SHARP LONG SHORT 2X PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 57.018.671/0001-05 | BR0M2DCTF005 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-09-16 | |
| SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 45.563.745/0001-05 | BR0BLXCTF002 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-04-04 | |
| SHARP LONG SHORT 2X S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 50.840.707/0001-84 | BR0FS6CTF000 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-07-20 | |
| SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 57.018.584/0001-40 | BR0M2ECTF003 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-09-16 | |
| SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 55.754.164/0001-04 | BR0KT5CTF004 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-07-15 | |
| SHARP LONG SHORT 3 G5 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 68.949.920/0001-94 | BR0TC6CTF002 | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SHARP LONG SHORT 3 IU FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 68.948.929/0001-80 | BR0TC9CTF006 | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 32.318.967/0001-02 | BR02RJCTF001 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2019-12-27 | |
| SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 52.269.849/0001-69 | BR0H57CTF002 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | ||
| SHARP LONG SHORT 3 PG FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 68.950.184/0001-94 | BR0TC3CTF009 | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SHARP LONG SHORT 3 SA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 68.949.347/0001-19 | BR0TC2CTF001 | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SHARP LONG SHORT 3A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 07.279.819/0001-89 | BRGAPLCTF000 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2005-04-26 | |
| SHARP LONG SHORT ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | 20.501.983/0001-57 | BRBGA9CTF006 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-10-02 | |
| SHARP TE1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.970.183/0001-73 | BRAPT4CTF006 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2016-05-10 | |
| SHARP TE3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.387.195/0001-68 | BRGPI1CTF009 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2016-12-05 | |
| SHARP VALOR PERNAMBUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16.816.128/0001-68 | BRFGA1CTF009 | Ações | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2013-02-01 | |
| SHARP VRB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37.367.891/0001-29 | BR0824CTF005 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-05-03 | |
| SHEFA BERACHAH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 66.629.992/0001-29 | BR0S9JCTF001 | RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SHEFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 64.293.183/0001-63 | BR0R6DCTF001 | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 29.131.029/0001-94 | BRSHK4CTF005 | Ações | VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA | 2018-03-05 | |
| SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 21.850.153/0001-06 | BRSHIKCTF007 | Multimercado | VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA | 2015-08-18 | |
| SHELBY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.029.274/0001-32 | BR0IGWCTF009 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-03-04 | |
| SHELF 590 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 45.299.447/0001-41 | BR0FONCTF008 | Ações | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2022-04-14 | |
| SHELF PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.840.981/0001-89 | BR0I14CTF001 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | ||
| SHERPA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 63.790.028/0001-90 | BR0QKYCTF000 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SHIBUYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 39.836.064/0001-62 | BR09M1CTF001 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-08-12 | |
| SHIFT II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.658.202/0001-04 | BR0SO1CTF000 | SHIFT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A. | |||
| SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA | 66.298.117/0001-01 | BR0S7GCTF001 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| SHIRYU SEIYA SHUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 45.278.720/0001-51 | BR0CU5CTF001 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2022-08-05 | |
| SHISAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.745.056/0001-61 | BR01FBCTF005 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-04-23 | |
| SHIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 62.900.290/0001-87 | BR0SF6CTF000 | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 11.046.520/0001-51 | BRSHV1CTF008 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2010-03-10 | |
| SHOGUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 60.871.165/0001-60 | BR0OG7CTF001 | MERIDIA GESTORA DE RECURSOS LTDA |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.