O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.413.150/0001-19 | BR0JVACTF002 | Ações | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2024-07-03 | |
| SIGMA LONG SHORT QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 68.446.151/0001-01 | BR0T3ICTF005 | STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. | |||
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17.009.974/0001-39 | BRHMTNCTF001 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2013-03-12 | |
| SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 42.261.235/0001-87 | BR0KXJCTF007 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-10-08 | |
| SIGNAL CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 47.102.627/0001-17 | BR0DAHCTF004 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-10-05 | |
| SIGNAL CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 47.102.668/0001-03 | BR0DAICTF002 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-01-25 | |
| SIGULER GUFF ATIVOS JUDICIAIS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 51.730.916/0001-38 | BR0ND0CTF000 | Multimercado | SIGULER GUFF GESTORA DE INVESTIMENTOS (ASSET MANAGEMENT) BRASIL LTDA | 2024-02-15 | |
| SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37.011.641/0001-51 | BR09N7CTF007 | Multimercado | SIGULER GUFF GESTORA DE INVESTIMENTOS (ASSET MANAGEMENT) BRASIL LTDA | 2020-11-13 | |
| SIH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41.545.928/0001-39 | BR0ES4CTF006 | Multimercado | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-07-19 | |
| SILCAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.801.671/0001-09 | BRSIL3CTF005 | Ações | MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2006-09-01 | |
| SILEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 29.881.003/0001-63 | BR0Q8VCTF000 | Multimercado | MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-11-04 | |
| SILICON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.247.438/0001-63 | BR0OF7CTF002 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| SILICON 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 58.039.642/0001-84 | BR0MS3CTF008 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SILICON C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.709.239/0001-08 | BR07SQCTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-03-10 | |
| SILICON F 95 ILIQ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 40.204.523/0001-74 | BR07SRCTF001 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-03-10 | |
| SILICON F LIQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 57.565.313/0001-04 | BR0MI3CTF000 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SILICON S FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 58.399.524/0001-87 | BR0NA5CTF002 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SILO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 65.201.059/0001-93 | BR0RJXCTF002 | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 40.438.556/0001-89 | BR07BRCTF007 | Multimercado | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-03-03 | |
| SILVANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 41.744.149/0001-62 | BR0KXHCTF001 | Ações | RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-06-29 | |
| SILVER LAKE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 26.343.613/0001-15 | BRLKE1CTF001 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-11-14 | |
| SILVER LAKE III DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | 55.231.454/0001-65 | BR0JQ1CTF009 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-06-25 | |
| SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO | 50.707.385/0001-08 | BR0POECTF006 | Multimercado | RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-07-11 | |
| SILVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 49.429.700/0001-95 | Multimercado | MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-08-15 | ||
| SIMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 44.615.361/0001-18 | BR0C37CTF005 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-04-06 | |
| SIMÉTRICA BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 33.270.025/0001-64 | BR0F7QCTF005 | Ações | SIMÉTRICA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | 2019-08-08 | |
| SIMIONATTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.115.312/0001-07 | BR0HM1CTF005 | Multimercado | 3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - ME | 2024-01-09 | |
| SIMON AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 42.464.614/0001-74 | BR0KXGCTF003 | Ações | SIMON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-07-15 | |
| SIMON QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 63.278.110/0001-30 | BR0QEDCTF007 | SIMON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 49.318.748/0001-26 | Multimercado | ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA | 2023-03-09 | ||
| SINAF ALPHA CORPORATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 05.595.259/0001-46 | BRSINFCTF005 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2003-08-01 | |
| SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 51.941.840/0001-90 | BR0H5NCTF004 | Multimercado | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-10-06 | |
| SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 63.939.587/0001-19 | BR0QP8CTF006 | SINAI ASSET BRASIL LTDA. | |||
| SINAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 48.653.726/0001-50 | BR0E8YCTF008 | Multimercado | LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO | 2024-09-16 | |
| SINALEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.762.730/0001-87 | BR0PKMCTF007 | HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| SINCORÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 61.346.705/0001-50 | BR0OXXCTF000 | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| SINERGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 09.636.734/0001-36 | BRSNG3CTF005 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2008-08-01 | |
| SINGAPURA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 58.287.989/0001-46 | ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | ||||
| SINGER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 63.594.289/0001-34 | BR0QB1CTF007 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| SINGULAR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 57.371.131/0001-00 | BR0LYFCTF001 | Multimercado | B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | ||
| SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 15.637.784/0001-30 | BRSFIACTF002 | Ações | FUNDACAO CESP | 2012-08-29 | |
| SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 14.053.036/0001-48 | BRSNGUCTF008 | Ações | DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | 2013-08-21 | |
| SINGULAR GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 62.971.802/0001-04 | BR0Q2RCTF001 | AVENUE SECURITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| SINGULAR PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 95 | 58.416.584/0001-60 | BR0MVHCTF001 | SINGULAR CAPITAL LTDA. | |||
| SINGULAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO ESTRATEGIA LIVRE | 27.591.034/0001-54 | BR0482CTF002 | Multimercado | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-02-28 | |
| SINGULARITY FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 55.215.989/0001-42 | BR0JODCTF001 | Renda Fixa | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-06-21 | |
| SINHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 35.174.956/0001-94 | BR0303CTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-11-21 | |
| SINHA RV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.983.582/0001-56 | BR0RGKCTF005 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| SINHA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 46.206.946/0001-00 | BR0E9MCTF001 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-12-13 | |
| SINTRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 61.842.207/0001-06 | BR0OUVCTF000 | BANCO BRADESCO S.A. |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.