O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.655.118/0001-05 | BR0PI7CTF008 | Sul América Gestão de Investimentos S.A. | |||
| SULAMÉRICA CAPITAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.378.490/0001-25 | BR019HCTF002 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2022-01-20 | |
| SULAMÉRICA CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.864.529/0001-82 | BR0JANCTF009 | Renda Fixa | Sul América Gestão de Investimentos S.A. | 2024-06-27 | |
| SULAMERICA CREDITO ASG BB FIF RF CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTAVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.580.782/0001-89 | BR0H8QCTF001 | Renda Fixa | Sul América Gestão de Investimentos S.A. | 2023-11-28 | |
| SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA | 33.701.828/0001-26 | BR06F5CTF004 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2020-12-07 | |
| SULAMÉRICA CRÉDITO ESG ITAÚ FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV LP IS DE RL | 62.249.428/0001-20 | BR0PEACTF005 | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | |||
| SULAMÉRICA CRÉDITO ESG ITAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC RF CRED PRIV LP INVEST SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | 62.466.700/0001-23 | BR0PF8CTF009 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA | 62.203.847/0001-20 | BR0PEBCTF003 | Sul América Gestão de Investimentos S.A. | |||
| SULAMÉRICA CRÉDITO ESG XP SEG PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉD PRIV IS RESP LIMITADA | 61.038.314/0001-78 | BR0OC8CTF003 | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | |||
| SULAMÉRICA CRÉDITO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDA LIMITADA | 54.333.831/0001-04 | BR0IQRCTF008 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2024-04-01 | |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 42.865.719/0001-35 | BR0A3BCTF001 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2021-11-05 | |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA | 34.525.051/0001-59 | BR07EICTF000 | Renda Fixa | Sul América Gestão de Investimentos S.A. | 2021-02-26 | |
| SULAMERICA CRIGA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.587.465/0001-75 | BR0426CTF009 | Multimercado | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2020-03-11 | |
| SULAMÉRICA CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA | 42.865.537/0001-64 | BR0AJHCTF001 | Multimercado | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2021-11-12 | |
| SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA | 65.702.430/0001-09 | BR0RQ9CTF002 | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | |||
| SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL | 56.973.849/0001-04 | BR0LIECTF007 | Renda Fixa | Sul América Gestão de Investimentos S.A. | ||
| SULAMÉRICA DINÂMICO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.556.298/0001-09 | BR0MY9CTF007 | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | |||
| SULAMÉRICA DURATION FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.922.056/0001-21 | BRSLR5CTF009 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2014-08-28 | |
| SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.314.728/0001-04 | BREFC2CTF007 | Multimercado | JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2011-08-02 | |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.899.128/0001-90 | BRSEXCCTF000 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2002-06-21 | |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.715.736/0001-00 | BR0GS2CTF008 | Renda Fixa | Sul América Gestão de Investimentos S.A. | 2023-09-29 | |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA | 55.763.285/0001-04 | BR0KMRCTF003 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2024-07-10 | |
| SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.839.017/0001-98 | BRSAEXCTF004 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2002-02-06 | |
| SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.271.708/0001-05 | BR0QBMCTF004 | Sul América Gestão de Investimentos S.A. | |||
| SULAMÉRICA FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.610.657/0001-58 | BR097ZCTF000 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2021-08-18 | |
| SULAMÉRICA FIE I CRÉDITO ESG IS PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA | 60.960.946/0001-21 | BR0OO4CTF008 | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | |||
| SULAMERICA FIFE BB CREDITO ASG FIF RENDA FIXA CRED PRIVADO IS DE RESP LIMITADA | 65.297.535/0001-11 | BR0RLRCTF000 | Sul América Gestão de Investimentos S.A. | |||
| SULAMÉRICA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER PREV DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.226.110/0001-02 | BRSLM5CTF004 | Ações | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2014-08-25 | |
| SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA | 54.367.942/0001-31 | BR0IVGCTF001 | Renda Fixa | Sul América Gestão de Investimentos S.A. | 2024-05-10 | |
| SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.077.330/0001-73 | BRFIX1CTF000 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 1999-08-09 | |
| SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.738.195/0001-22 | BRSAF2CTF003 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2003-02-13 | |
| SULAMÉRICA FIX 100 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.797.527/0001-91 | BRSLX1CTF000 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2014-07-07 | |
| SULAMERICA FIX 100 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.056.135/0001-20 | BRFIX4CTF004 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2001-08-01 | |
| SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.889.471/0001-00 | BRSLT7CTF003 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2017-02-03 | |
| SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.077.322/0001-27 | BRFIX5CTF001 | Renda Fixa | Sul América Gestão de Investimentos S.A. | 1999-08-09 | |
| SULAMERICA FIX 100 VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.738.201/0001-41 | BRFIX6CTF009 | Renda Fixa | Sul América Gestão de Investimentos S.A. | 2004-09-23 | |
| SULAMÉRICA FIX 100 VII FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.040.239/0001-13 | BRSLM6CTF002 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2014-06-24 | |
| SULAMÉRICA FOF EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.555.207/0001-02 | BR0MYACTF000 | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | |||
| SULAMÉRICA FUNDO DE FUNDOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.066.545/0001-51 | BRFCS1CTF003 | Multimercado | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2001-06-01 | |
| SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ANS CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA | 23.748.539/0001-29 | BRSRC8CTF004 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2017-06-05 | |
| SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.895.277/0001-80 | BRFGV1CTF004 | FMP-FGTS | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2022-04-09 | |
| SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS- PETROBRÁS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02.724.993/0001-70 | BRFGP1CTF002 | FMP-FGTS | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2022-04-09 | |
| SULAMÉRICA FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.255.321/0001-89 | BRFUT7CTF007 | Multimercado | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2012-10-04 | |
| SULAMÉRICA HASHDEX PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.479.534/0001-92 | BR0AHTCTF000 | Multimercado | HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-03-21 | |
| SULAMÉRICA IBIUNA LONG BIASED PREV FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.091.970/0001-21 | BRSIB3CTF007 | Multimercado | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2018-04-23 | |
| SULAMÉRICA INCOME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 36.935.494/0001-43 | BR058LCTF002 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2022-01-03 | |
| SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 66.571.041/0001-46 | BR0S4XCTF003 | Sul América Gestão de Investimentos S.A. | |||
| SULAMERICA INFRA CDI ATIVO SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBS DE INFRA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 67.318.392/0001-02 | BR0SLBCTF002 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.289.474/0001-85 | BR0MRICTF007 | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | |||
| SULAMÉRICA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTR RF RESP LIMITADA | 58.288.004/0001-05 | BR0MRPCTF002 | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.