O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 62.082.548/0001-85 | BR0P2QCTF004 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| TIVIO IMOBILIÁRIO IE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 62.657.173/0001-34 | BR0PIDCTF000 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA | 09.344.799/0001-08 | BRVIF1CTF002 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2008-07-17 | |
| TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FIF - CIC RF REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 62.791.756/0001-53 | BR0PLKCTF009 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | 32.485.590/0001-86 | BR01YCCTF004 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2019-07-15 | |
| TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 04.240.128/0001-83 | BRVTGECTF003 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2001-03-05 | |
| TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA | 58.290.160/0001-00 | BR0MQECTF008 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | 62.769.923/0001-60 | BR0PL5CTF007 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.232.489/0001-84 | BR0P7JCTF008 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA | 06.866.051/0001-87 | BRVIRFCTF000 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2005-02-23 | |
| TIVIO INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 65.998.925/0001-19 | BR0RWECTF005 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 13.060.032/0001-24 | BRVOT3CTF004 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2011-03-21 | |
| TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.342.116/0001-62 | BRIRM2CTF007 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2010-10-29 | |
| TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 14.491.580/0001-71 | BRFVL3CTF003 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2013-03-07 | |
| TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 09.083.848/0001-04 | BRLGC1CTF009 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2008-08-14 | |
| TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.449.373/0001-94 | BR0C7JCTF003 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2022-10-27 | |
| TIVIO NEOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI CD - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.468.585/0001-86 | BRFEF3CTF002 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2015-04-27 | |
| TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 65.359.339/0001-24 | BR0RLKCTF005 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL ITAÚ I FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 45.512.215/0001-20 | BR0DBTCTF007 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2022-12-22 | |
| TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.512.190/0001-64 | BR0DBUCTF005 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2022-12-22 | |
| TIVIO PREVIDENCIA TOP CREDIT ITAÚ I FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 42.535.150/0001-40 | BR0ATYCTF005 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2022-10-27 | |
| TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 14.491.615/0001-72 | BRQRI1CTF005 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2013-04-05 | |
| TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 09.238.487/0001-10 | BRVTA2CTF002 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2008-04-30 | |
| TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 36.157.723/0001-46 | BR0C4YCTF009 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2022-05-25 | |
| TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 26.190.911/0001-12 | BR0H0XCTF004 | Renda Fixa | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2023-09-29 | |
| TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.026.657/0001-12 | BR0O91CTF007 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 32.471.535/0001-37 | BR0377CTF004 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2019-11-29 | |
| TIVIO TOP GESTOR LONG ONLY TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.614.709/0001-29 | BRTPL1CTF009 | Ações | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2014-01-07 | |
| TIVIO TOP GESTOR MULTIESTRATÉGIA FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.941.848/0001-79 | BRFIV5CTF003 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2011-03-02 | |
| TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 13.614.712/0001-42 | BRVMG1CTF005 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2014-12-05 | |
| TIVIO TOP MULTI ESTILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 26.190.993/0001-03 | BRVRM5CTF003 | Ações | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2017-03-31 | |
| TIVIO USD SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC CAMBIAL - RESP LIMITADA | 32.471.624/0001-83 | BR0533CTF002 | Cambial | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2020-08-12 | |
| TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 61.047.588/0001-23 | BR0O8RCTF000 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| TIVIO VÉRTICE SPX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.986.673/0001-08 | BR0RV1CTF002 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 67.909.195/0001-68 | BR0ST6CTF004 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| TIVOLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.725.852/0001-53 | BR06XYCTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2014-10-09 | |
| TIWA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA | 50.926.941/0001-29 | BR0FS8CTF006 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-06-15 | |
| TJ2A FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 63.199.857/0001-00 | BR0PZICTF003 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| TJOEME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 32.041.793/0001-83 | BR0B8FCTF000 | Multimercado | LORINVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-02-04 | |
| TKTP FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 51.676.075/0001-28 | BR0GGECTF001 | Multimercado | MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-09-28 | |
| TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 52.147.761/0001-74 | BR0I45CTF005 | Renda Fixa | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2023-09-29 | |
| TLD INSTITUCIONAL INFLAÇÃO LONGA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 53.927.477/0001-83 | BR0IBGCTF003 | Renda Fixa | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2024-03-21 | |
| TLF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 65.177.786/0001-62 | BR0RISCTF004 | SINAI ASSET BRASIL LTDA. | |||
| TLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33.521.813/0001-86 | BR07M3CTF009 | Multimercado | IBBRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-01-30 | |
| TLO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.107.068/0001-57 | BR0R29CTF000 | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | |||
| TM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 56.661.673/0001-47 | BR0MRYCTF004 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2024-08-19 | |
| TM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 64.776.777/0001-25 | BR0RDLCTF000 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| TMALTA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 58.691.085/0001-81 | BR0PIOCTF007 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| TMALTA II FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA | 68.655.834/0001-79 | BR0TFMCTF009 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.431.229/0001-00 | BR02IJCTF000 | Multimercado | LEVANTE GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2019-10-30 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.