O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.190.791/0001-38 | BR0F87CTF003 | Multimercado | Franklin Templeton Brasil Ltda. | 2023-04-25 | |
| WAGOROT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.687.600/0001-91 | BR02MRCTF005 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-10-22 | |
| WALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.435.340/0001-10 | BR0FGMCTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-01-11 | |
| WALTER CURVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 41.082.908/0001-79 | BR0KYHCTF009 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-03-24 | |
| WALTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37.805.950/0001-01 | BR08RSCTF009 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-03-22 | |
| WANDERLUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 36.179.101/0001-19 | BR05EOCTF002 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2020-09-11 | |
| WARM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | 04.068.453/0001-00 | BRWRM2CTF009 | Ações | UNA CAPITAL LTDA | 2012-08-20 | |
| WARREN FO TÁTICO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 44.763.378/0001-12 | BR0B7OCTF004 | Multimercado | WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 2022-02-09 | |
| WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 43.496.588/0001-29 | BR0ACMCTF006 | Multimercado | AMW ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-11-29 | |
| WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 55.513.660/0001-68 | BR0P5XCTF003 | Multimercado | WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | ||
| WARREN ORÁCULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 37.660.648/0001-02 | BR0AA3CTF002 | Multimercado | WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 2020-12-28 | |
| WARREN ORÁCULO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 44.284.326/0001-63 | BR0B33CTF006 | Multimercado | WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 2021-12-23 | |
| WARREN SISTEMA UNIMED PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 55.614.186/0001-60 | BR0LVMCTF003 | Multimercado | WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 2024-06-26 | |
| WARREN VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 49.371.212/0001-74 | BR0FBBCTF000 | Multimercado | WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 2023-03-31 | |
| WARREN VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 58.180.460/0001-29 | BR0MZLCTF004 | WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | |||
| WARRIOR V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.293.570/0001-91 | BRWAR5CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2008-12-11 | |
| WAVE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 57.346.476/0001-04 | BR0LYGCTF009 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-10-01 | |
| WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 57.401.595/0001-04 | BR0M01CTF000 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-10-01 | |
| WAYNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.408.185/0001-18 | BR09DDCTF009 | Multimercado | SONAR SERVIÇOS DE INVESTIMENTO LTDA. | 2021-08-19 | |
| WE 1854 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.562.281/0001-70 | BR0HLHCTF002 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-12-15 | |
| WE 696 I FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 53.124.607/0001-40 | BR0HLOCTF008 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-12-12 | |
| WE 698 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.195.193/0001-08 | BR070KCTF009 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2010-01-11 | |
| WE 698 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.562.211/0001-11 | BR0HLJCTF008 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-12-14 | |
| WE AVINU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | 26.406.961/0001-94 | BRAVNUCTF005 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2017-04-04 | |
| WE BELVEDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.042.045/0001-22 | BR0GNACTF005 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-12-28 | |
| WE BOCK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 41.579.526/0001-55 | BR0HDCCTF000 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-12-04 | |
| WE CFJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 08.209.013/0001-87 | BRCFJ1CTF004 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2008-07-18 | |
| WE CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 34.687.581/0001-01 | BR02MSCTF003 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-11-13 | |
| WE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 50.119.200/0001-36 | BR0F95CTF006 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-04-17 | |
| WE CRÉDITO III CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 58.002.587/0001-58 | BR0MRUCTF002 | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| WE CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 58.002.802/0001-10 | BR0MLQCTF003 | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| WE CRÉDITO III PJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 57.903.183/0001-72 | BR0MHPCTF003 | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| WE CRÉDITO IV CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 63.210.818/0001-59 | BR0Q3CCTF001 | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| WE CRÉDITO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 63.210.985/0001-08 | BR0Q0UCTF009 | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| WE CRÉDITO OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 56.976.377/0001-35 | BR0LIVCTF001 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-09-10 | |
| WE EQ TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 41.570.057/0001-03 | BR08W9CTF003 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-07-20 | |
| WE FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.785.188/0001-44 | BR06R4CTF003 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2003-12-03 | |
| WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA | 41.575.654/0001-20 | BR0A1FCTF006 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-12-22 | |
| WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 29.994.574/0001-04 | BRWESSCTF008 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2018-06-29 | |
| WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 43.104.170/0001-29 | BR0KYFCTF003 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-10-15 | |
| WE ILIQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 44.515.891/0001-94 | BR0COMCTF007 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-01-03 | |
| WE ILÍQUIDOS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 51.475.254/0001-05 | BR0G91CTF003 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-09-01 | |
| WE JEFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 34.081.462/0001-00 | BR02M4CTF002 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-10-08 | |
| WE JEQUITIBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 13.703.669/0001-91 | BR06MWCTF006 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2011-08-12 | |
| WE JIVE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 57.401.470/0001-84 | BR0M02CTF008 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | ||
| WE JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 57.401.528/0001-90 | BR0M03CTF006 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | ||
| WE LAREN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.096.021/0001-19 | BR0HJMCTF006 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-12-07 | |
| WE MACHINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 44.839.498/0001-56 | BR0B2ZCTF001 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-02-09 | |
| WE NAIRA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41.579.506/0001-84 | BR0HDECTF006 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-12-08 | |
| WE NAIRA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 42.888.722/0001-74 | BR0DAUCTF007 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-09-08 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.