O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YUMNA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 69.011.395/0001-24 | BR0TMICTF003 | SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 24.069.506/0001-15 | BRYUN1CTF003 | Multimercado | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-12-21 | |
| YVY CAPITAL II FI FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA | 59.046.429/0001-62 | BR0N6RCTF005 | YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| YVY CAPITAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 59.672.854/0001-67 | BR0NJFCTF008 | YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| YVY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 67.147.438/0001-78 | BR0SOUCTF006 | YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| YvY INFRA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.656.912/0001-24 | BR0S73CTF006 | YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| YVY PARTNERS FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 56.323.300/0001-66 | BR0QGJCTF009 | YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 66.271.406/0001-17 | BR0RYTCTF009 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| Z BROTHERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 14.163.496/0001-29 | BRFIJZCTF008 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2011-12-01 | |
| Z CORPORATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 53.660.217/0001-94 | BR0I76CTF000 | Multimercado | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-04-03 | |
| Z FEEDER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.400.287/0001-27 | BR0MUUCTF006 | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 56.875.585/0001-48 | BR0LEXCTF006 | Multimercado | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | ||
| Z FOF FEEDER CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 51.100.854/0001-80 | BR0FXCCTF002 | Multimercado | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | ||
| Z RIVERWOOD IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 50.703.932/0001-79 | BR0G5QCTF008 | Multimercado | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-11-13 | |
| Z S&P DOLAR 40 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.229.344/0001-57 | BR0MRMCTF009 | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 21.015.780/0001-13 | BRZFI4CTF002 | Multimercado | RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-10-21 | |
| ZAATAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA | 37.893.242/0001-61 | BR054VCTF000 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-08-28 | |
| ZAFFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 32.042.164/0001-78 | BR03MCCTF005 | Multimercado | GV ATACAMA CAPITAL LTDA | 2019-12-30 | |
| ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 59.081.423/0001-26 | BR0RL0CTF006 | SINAI ASSET BRASIL LTDA. | |||
| ZAGAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF -MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.468.764/0001-95 | BR06NQCTF006 | Multimercado | DILTON MARINHO RODRIGUES | 2010-11-05 | |
| ZAGREB I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.815.080/0001-09 | BR0F26CTF001 | Multimercado | BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-08-19 | |
| ZAHIR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 43.508.412/0001-40 | BR0AM4CTF006 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-12-08 | |
| ZAHLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.412.535/0001-72 | BRZAHLCTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2013-04-04 | |
| ZAKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.258.756/0001-63 | BRFCPGCTF008 | Multimercado | GHT4 WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2015-07-10 | |
| ZALMAN PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 25.036.563/0001-60 | BRZLM1CTF004 | Multimercado | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2016-09-19 | |
| ZAMARADI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.077.957/0001-52 | BRZMRDCTF008 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2009-09-18 | |
| ZANI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 63.063.918/0001-08 | BR0Q27CTF006 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.941.929/0001-43 | BRWTS1CTF003 | Multimercado | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA | 2014-09-05 | |
| ZAP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 29.236.607/0001-57 | BR012ICTF005 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2018-06-12 | |
| ZAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 36.775.982/0001-30 | BR0KD5CTF002 | Ações | DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | 2020-06-01 | |
| ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.212.523/0001-79 | BR06MICTF005 | Multimercado | DILTON MARINHO RODRIGUES | 2013-01-30 | |
| ZARATHUSTRA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VGBL RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.349.413/0001-63 | BR0EJSCTF000 | Multimercado | LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-19 | |
| ZAURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.923.522/0001-36 | BR0TBGCTF000 | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| ZAYA FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.431.838/0001-80 | BR095CCTF003 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | ||
| ZAYIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 41.714.983/0001-05 | BR09I5CTF008 | Ações | FLAVIO JARCZUN KAC | 2021-06-07 | |
| ZAYTUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 69.206.402/0001-43 | BR0TLECTF004 | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | |||
| ZAZU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 57.324.934/0001-04 | BR0LWUCTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | ||
| ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 35.001.522/0001-92 | BR0BCNCTF002 | Ações | ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | 2019-12-20 | |
| ZBN FORTUNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 21.646.712/0001-52 | BR0BCMCTF004 | Renda Fixa | ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | 2015-01-21 | |
| ZBN RUBY BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 17.094.929/0001-20 | BRFTN5CTF000 | Ações | ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | 2012-11-30 | |
| ZBN SAPPHIRE I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 53.202.110/0001-00 | BR0K67CTF005 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-09-03 | |
| ZBN SAPPHIRE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 54.305.267/0001-16 | BR0IRWCTF006 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | ||
| ZEBU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 66.740.463/0001-06 | BR0TDICTF002 | RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| ZEFER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.636.683/0001-33 | BRZEFECTF008 | Multimercado | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA | 2014-03-12 | |
| ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 48.886.685/0001-41 | BR0RK5CTF006 | Multimercado | CORCOVADO INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-12-21 | |
| ZEFIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 36.935.858/0001-95 | BR0DL4CTF004 | Multimercado | CORCOVADO INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-06-23 | |
| ZELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 17.301.256/0001-31 | BRZEL1CTF004 | Multimercado | GERVAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2013-02-01 | |
| ZENITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.010.510/0001-12 | BR0717CTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-01-28 | |
| ZÊNITE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 46.415.042/0001-94 | BR0D65CTF004 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-12-07 | |
| ZENITH CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 65.627.938/0001-81 | BR0RQMCTF000 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.