O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 CRÉDITO PRIVADO FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA - RL | 24.623.412/0001-46 | BRBSP3CTF008 | Multimercado | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-08-08 | |
| PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 II MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIM | 63.875.387/0001-40 | BR0QUPCTF007 | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| PLURAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RL | 30.178.843/0001-43 | BR01AGCTF005 | Multimercado | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-04-01 | |
| PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 58.052.836/0001-10 | BR0MKECTF001 | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL | 30.618.457/0001-25 | BR01ANCTF001 | Multimercado | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-04-01 | |
| PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 62.351.636/0001-35 | BR0PAUCTF001 | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 11.898.280/0001-13 | BRSLG2CTF009 | Ações | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2010-10-01 | |
| PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IMA-B | 19.419.157/0001-84 | BRBRJ2CTF009 | Renda Fixa | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2014-01-31 | |
| PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.350.679/0001-16 | BRPCH2CTF002 | Renda Fixa | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2012-05-29 | |
| PLURAL MASTER II DEB INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL | 24.601.713/0001-79 | BRBSP4CTF006 | Multimercado | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-08-08 | |
| PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA | 39.598.122/0001-67 | BR0AH0CTF001 | Renda Fixa | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-11-25 | |
| PLURAL RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.074.358/0001-86 | BR0LK1CTF001 | Multimercado | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-09-05 | |
| PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 33.270.063/0001-17 | BR01M3CTF005 | Renda Fixa | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-05-13 | |
| PLURAL XP SEG PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 62.358.456/0001-85 | BR0PB0CTF000 | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.616.354/0001-81 | BRYLD6CTF005 | Renda Fixa | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-03-22 | |
| PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 20.147.531/0001-19 | BRTQSTCTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2015-07-21 | |
| PLUSTEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 43.216.301/0001-60 | BR0APYCTF003 | Multimercado | SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2022-02-02 | |
| PLYK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 18.059.052/0001-07 | BRPLY2CTF000 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2014-07-25 | |
| PM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 04.108.584/0001-74 | BRPMF2CTF002 | Multimercado | ARQUIA ASSET GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOSA S.A. | 2010-01-04 | |
| PMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.294.333/0001-10 | BR08VICTF002 | Renda Fixa | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-07-08 | |
| PMC INCOME BRL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 27.739.565/0001-41 | BR0K09CTF007 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-07-05 | |
| PMCM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.032.923/0001-99 | BR0GQ9CTF005 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2024-01-03 | |
| PML FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 45.089.518/0001-81 | BR0FOECTF007 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2022-07-18 | |
| PMR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA | 50.074.358/0001-37 | BR0F8WCTF001 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-04-10 | |
| POB IL ALTERNATIVE ASSETS I FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.546.313/0001-61 | BR02H6CTF004 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2019-09-20 | |
| POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 35.362.877/0001-07 | BR0363CTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-02-19 | |
| POB LIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.317.486/0001-67 | BR0SL5CTF004 | PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. | |||
| POC FIF EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INV EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA | 57.494.227/0001-58 | BR0M79CTF006 | Renda Fixa | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | ||
| PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 09.295.112/0001-91 | BRPOD1CTF004 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2008-06-16 | |
| PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 63.406.034/0001-09 | BR0Q50CTF008 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO | 57.212.616/0001-43 | BR0QF5CTF004 | Multimercado | BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-09-16 | |
| PODOSK ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 13.553.254/0001-89 | BRCFO8CTF002 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2012-03-08 | |
| PODOSK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 57.310.870/0001-84 | BR0LTLCTF009 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | ||
| POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 20.701.585/0001-84 | BRPME1CTF005 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2014-09-24 | |
| POIVRE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 61.277.977/0001-45 | BR0OOVCTF003 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 57.014.036/0001-41 | BR0MVLCTF003 | Multimercado | MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-09-16 | |
| POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.156.687/0001-31 | BR0R11CTF008 | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 65.815.341/0001-60 | BR0RUCCTF003 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 09.225.845/0001-50 | BRLNK7CTF007 | Multimercado | TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 2007-12-10 | |
| POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 09.606.293/0001-20 | BRPLR2CTF009 | Multimercado | MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2009-03-16 | |
| POLARIS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 66.082.311/0001-55 | BR0S9PCTF008 | STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. | |||
| POLI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.828.437/0001-22 | BRPLI2CTF000 | Multimercado | AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA | 2012-03-09 | |
| POLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.401.862/0001-18 | BR0JV4CTF006 | Multimercado | JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | 2024-08-07 | |
| POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.583.192/0001-06 | BR0K8SCTF002 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-06-24 | |
| POLÍGONO CHARLIE BP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 64.897.073/0001-00 | BR0SYFCTF006 | POLÍGONO CAPITAL LTDA | |||
| POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 55.689.417/0001-03 | BR0KLACTF001 | Multimercado | POLÍGONO CAPITAL LTDA | 2024-06-28 | |
| POLINFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 66.625.242/0001-89 | BR0S6TCTF006 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| POLINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18.990.517/0001-30 | BR0KQMCTF005 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-10-25 | |
| POLINVEST III DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 57.565.778/0001-65 | BR0M6ACTF002 | SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA. | |||
| POLO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02.770.446/0001-20 | BRPOLOCTF005 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 1998-10-28 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.