O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDA | 31.455.879/0001-90 | BR00HRCTF009 | Renda Fixa | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-10-22 | |
| POLO CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FI EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 57.661.754/0001-00 | BR0M84CTF006 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA | 57.070.309/0001-75 | BR0M6WCTF006 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | ||
| POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 56.974.598/0001-74 | BR0LPICTF003 | Renda Fixa | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-09-24 | |
| POLO CRÉDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 43.164.438/0001-18 | BR0ABUCTF001 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-09-10 | |
| POLO CRÉDITO CORPORATIVO XP SEG PREV FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 52.955.528/0001-18 | BR0I1ACTF009 | Renda Fixa | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | ||
| POLO CRÉDITO ESTRUTURADO 120 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 24.986.620/0001-00 | BRPOL0CTF006 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-08-19 | |
| POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.956.217/0001-12 | BR0NO5CTF006 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| POLO CRÉDITO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIFE | 58.460.574/0001-22 | BR0MY1CTF004 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| POLO CRÉDITO PREVIDÊNCIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA | 59.065.619/0001-27 | BR0N7YCTF009 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| POLO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.742.597/0001-99 | BRPCPFCTF009 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2005-12-29 | |
| POLO CRÉDITO PRIVADO MASTER II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.909.999/0001-57 | BR0046CTF005 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-08-03 | |
| POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 30.898.131/0001-07 | BR0044CTF000 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-08-07 | |
| POLO ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.836.316/0001-93 | BR0BVZCTF006 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-04-20 | |
| POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 11.502.690/0001-01 | BRPOL8CTF009 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-05-10 | |
| POLO FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 61.642.422/0001-55 | BR0RFNCTF001 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| POLO FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.953.556/0001-12 | BR0QS4CTF002 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| POLO FIF EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA | 58.593.725/0001-10 | BR0PTWCTF007 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| POLO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 65.796.563/0001-83 | BR0RSSCTF003 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| POLO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 64.087.674/0001-58 | BR0R3YCTF004 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| POLO LONG BIAS I FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.347.332/0001-01 | BRPLB1CTF009 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-10-04 | |
| POLO LONG BIAS MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.772.397/0001-26 | BR02TMCTF001 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-11-06 | |
| POLO NORTE I LONG SHORT FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.013.315/0001-12 | BRPLNOCTF007 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2004-10-05 | |
| POLO NORTE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.373.839/0001-78 | BRPLO9CTF007 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-07-19 | |
| POLO PREFED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.387.157/0001-23 | BRPLPFCTF000 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-03-25 | |
| POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PETROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.397.837/0001-96 | BRPLR7CTF008 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2015-09-28 | |
| POLO SPECIAL SITUATION V ALAVANCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 42.934.693/0001-30 | BR0CU0CTF002 | Ações | POLO CAPITAL INTERNACIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-08-17 | |
| POLO TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.001.209/0001-11 | BRPLO5CTF005 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2012-02-02 | |
| POLO TOTAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 23.601.467/0001-92 | BRHGH2CTF008 | Multimercado | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-03-03 | |
| POLO TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.914.903/0001-27 | BRPLO1CTF004 | Ações | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2007-01-02 | |
| POLO TOTAL RETURN I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.605.879/0001-19 | BRPLHGCTF005 | Ações | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2003-04-30 | |
| POLO TOTAL RETURN II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.606.378/0001-08 | BRPOL5CTF005 | Ações | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-01-14 | |
| POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.606.086/0001-75 | BRPLX5CTF004 | Multimercado | AURUM GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. | 2009-01-08 | |
| POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 35.806.167/0001-29 | BR03MPCTF007 | Multimercado | POLYFACE INVEST S.A. | 2020-03-27 | |
| POLYNESIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.614.804/0001-60 | BR0N8ACTF007 | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| POMERÂNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 52.950.174/0001-19 | BR0HGVCTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-12-05 | |
| POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.947.329/0001-67 | BRHARLCTF004 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-08-14 | |
| POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.449.207/0001-83 | BR0A0UCTF007 | FII | MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-01-12 | |
| POMPONESCO DEB INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | 55.444.936/0001-01 | BR0JW0CTF003 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | ||
| POMPONESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 10.461.947/0001-53 | BRPOM1CTF003 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2009-12-11 | |
| PONCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.872.478/0001-07 | BRPONCCTF006 | Multimercado | INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-01-19 | |
| PONTA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 16.987.184/0001-65 | BRFPSLCTF004 | Ações | PONTA SUL INVESTIMENTOS LTDA. | 2012-11-29 | |
| PONTE DE PEDRA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 52.948.293/0001-37 | BR0HWLCTF001 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-11-24 | |
| PONTE DE PEDRA 3 FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.666.434/0001-11 | BR0JSACTF008 | Renda Fixa | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2024-04-16 | |
| PONTE DOURADA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 33.212.483/0001-47 | BR0411CTF001 | Multimercado | LUME INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-02-17 | |
| PONTREMOLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.959.639/0001-15 | BRPTM1CTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-11-11 | |
| POP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.589.905/0001-04 | BR0PI9CTF004 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| POPONHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.597.359/0001-82 | BR0OOJCTF008 | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| PORDENONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 40.829.884/0001-06 | BR07GTCTF002 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-03-09 | |
| PORT 210 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 53.274.225/0001-00 | BR0HSNCTF005 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-12-26 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.