O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 55.771.625/0001-49 | BR0KMVCTF005 | Multimercado | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | 2024-08-05 | |
| RIO BRAVO RADIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 39.377.954/0001-53 | BR08NHCTF001 | Ações | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | 2020-12-23 | |
| RIO BRAVO SOLUÇÃO DIVERSIFICADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | 60.333.724/0001-89 | BR0NTHCTF003 | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | |||
| RIO BRAVO SOLUÇÃO ESSENCIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | 60.325.724/0001-37 | BR0NTGCTF005 | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | |||
| RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 43.312.454/0001-00 | BR0AY4CTF002 | Ações | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | 2022-01-27 | |
| RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 44.108.019/0001-21 | BR0CC9CTF005 | Multimercado | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | 2022-05-19 | |
| RIO BRILHANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.383.739/0001-04 | BR034MCTF001 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-12-02 | |
| RIO DA BARRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 13.294.360/0001-95 | BRBAR5CTF001 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2011-05-18 | |
| RIO DAS PEDRAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 56.090.751/0001-09 | BR0L70CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-08-15 | |
| RIO DAS PEDRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 21.330.310/0001-44 | BR06VTCTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2015-01-07 | |
| RIO DAS PEDRAS HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 23.340.071/0001-39 | BR06LWCTF008 | Multimercado | RIO DAS PEDRAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 2016-01-06 | |
| RIO DO RASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 20.061.994/0001-63 | BRNUC8CTF004 | Ações | NUCLEO CAPITAL LTDA | 2014-06-26 | |
| RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.624.268/0001-62 | BRIHR9CTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2017-07-03 | |
| RIO ESPERANÇA DT IA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 54.986.293/0001-57 | BR0RHRCTF008 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| RIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 19.445.243/0001-61 | BRRFIMCTF009 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-10-22 | |
| RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 47.543.107/0001-40 | BR0DTCCTF005 | Renda Fixa | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-12-01 | |
| RIO GRANDE ESSENCIAL PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 64.041.686/0001-41 | BR0RGACTF006 | LETO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.419.659/0001-01 | BRT935CTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-07-20 | |
| RIO GRANDE IGARATÉ FIC DE FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.480.514/0001-58 | BR0HZVCTF003 | Multimercado | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-03-28 | |
| RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2030 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 33.520.997/0001-60 | BR022XCTF003 | Multimercado | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-05-05 | |
| RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2040 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 34.081.311/0001-44 | BR029SCTF008 | Multimercado | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-05-10 | |
| RIO GRANDE MODERADO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 29.045.297/0001-93 | BRRGM5CTF002 | Renda Fixa | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-04-26 | |
| RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16.687.228/0001-31 | BRBNR0CTF007 | Renda Fixa | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-04-10 | |
| RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16.687.215/0001-62 | BRBNR2CTF003 | Renda Fixa | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-04-12 | |
| RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO III FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 33.269.310/0001-65 | BR01SVCTF006 | Renda Fixa | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-12-10 | |
| RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.296.477/0001-85 | BR0PCKCTF008 | Multimercado | PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-11-29 | |
| RIO IPANEMA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.968.397/0001-11 | BRRIP3CTF002 | Multimercado | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2007-08-31 | |
| RIO IPANEMA FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA | 09.290.667/0001-40 | BRIPN6CTF009 | Multimercado | SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2011-06-27 | |
| RIO JAVARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.043.741/0001-08 | BR0I2QCTF003 | Multimercado | JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A. | 2021-09-30 | |
| RIO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA | 37.567.174/0001-40 | BR056PCTF007 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-09-03 | |
| RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.179.939/0001-81 | BRDRK1CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-09-13 | |
| RIO MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 13.020.991/0001-16 | BRRMNSCTF002 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-12-19 | |
| RIO NEGRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.070.167/0001-22 | BR0GOVCTF009 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-11-16 | |
| RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 18.692.818/0001-88 | BRWES4CTF004 | Multimercado | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2013-12-23 | |
| RIO NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41.185.019/0001-37 | BR0DN2CTF006 | Multimercado | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-05-31 | |
| RIO OB FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.463.564/0001-35 | BR06SMCTF004 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2008-07-18 | |
| RIO TÂMEGA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.119.553/0001-88 | BR0PXACTF005 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 63.760.296/0001-69 | BR0QHYCTF006 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| RIO VERDE SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 07.420.595/0001-83 | BRRVI1CTF008 | Ações | RIO VERDE ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - EPP | 2007-06-28 | |
| RIO VERDE VALOR PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 10.265.295/0001-81 | BRAD11CTF001 | Ações | RIO VERDE ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - EPP | 2008-11-28 | |
| RIOBALDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.103.206/0001-00 | BR0E8HCTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-12-05 | |
| RIOMAGGIORE FUND FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 42.431.420/0001-72 | BR0AR6CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-12-27 | |
| RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.344.564/0001-85 | Rios Asset Management Ltda. | ||||
| RIPON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 57.172.951/0001-65 | Multimercado | ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | |||
| RIPRESA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 60.647.171/0001-39 | BR0O2HCTF004 | D3F CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 31.482.868/0001-07 | BR00RQCTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-12-19 | |
| RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.998.002/0001-82 | BR0182CTF008 | Multimercado | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA | 2019-04-01 | |
| RISKA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 30.521.661/0001-23 | BR008YCTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-10-11 | |
| RIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.228.076/0001-40 | BR0STVCTF003 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| RIVER PLATE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 49.761.063/0001-50 | BR0EUXCTF007 | Multimercado | AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 2023-05-18 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.