O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11.887.335/0001-90 | BRRVR2CTF005 | Ações | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2011-10-10 | |
| RIVERPLATE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 57.435.321/0001-36 | BR0M1KCTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ||
| RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 55.081.659/0001-01 | BR0JR9CTF001 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2024-06-13 | |
| RIVERSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 25.961.287/0001-47 | BR05MACTF004 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| RIVIERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 03.386.180/0001-80 | BRRIV1CTF008 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 1999-11-16 | |
| RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 39.800.432/0001-12 | BR0KV9CTF002 | Multimercado | MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. | 2020-12-04 | |
| RIVIERA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 54.333.128/0001-04 | BR0ITNCTF001 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-06-12 | |
| RIVIERA GB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 54.008.247/0001-83 | BR0IGYCTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-04-09 | |
| RIVIERA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 53.192.293/0001-12 | BR0HNOCTF004 | Ações | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2023-12-18 | |
| RIVIERE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 56.343.578/0001-03 | Multimercado | LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO | 2024-08-08 | ||
| RIZA ARCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DEDICADO | 39.913.788/0001-62 | BR07RECTF001 | Multimercado | RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-03-30 | |
| RIZA AUVERGNE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 53.166.924/0001-29 | BR0HZFCTF006 | Multimercado | RIZA INVESTMENT SOLUTIONS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-12-18 | |
| RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 36.436.794/0001-88 | BR092JCTF005 | Multimercado | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2020-03-31 | |
| RIZA DAIKON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 36.015.100/0001-39 | BR092ICTF007 | Multimercado | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2020-02-14 | |
| RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 36.247.749/0001-85 | BR092KCTF003 | Multimercado | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2020-02-14 | |
| RIZA EVI ICATU FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 60.421.978/0001-59 | BR0OHFCTF000 | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RIZA EVI MASTER PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 44.574.326/0001-06 | BR0AUVCTF009 | Multimercado | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-12-31 | |
| RIZA EVI PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.121.014/0001-76 | BR0CBCCTF005 | Multimercado | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | 2022-04-27 | |
| RIZA EVI PREVIDÊNCIA FIE II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | 44.657.982/0001-64 | BR0FLECTF003 | Multimercado | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-12-31 | |
| RIZA EVI PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 45.386.623/0001-82 | BR0DD0CTF002 | Multimercado | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-05-11 | |
| RIZA ÉVORA BB HEDGE TÁTICO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 65.993.531/0001-78 | BR0S2QCTF001 | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RIZA ÉVORA DEB INCENTIVADAS JUROS ATIVOS FIF EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRA RF | 48.969.198/0001-42 | BR0EIVCTF006 | Renda Fixa | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-12-30 | |
| RIZA EVORA DEBÊNTURES INCENT FUNDO INCENT DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 58.437.495/0001-09 | BR0MV0CTF009 | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RIZA ÉVORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS ATIVOS F INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF | 48.969.047/0001-94 | BR0EIDCTF004 | Renda Fixa | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-12-30 | |
| RIZA EVORA HEDGE DEB INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF | 62.280.626/0001-56 | BR0PBZCTF008 | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RIZA EVORA HEDGE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF | 61.948.797/0001-48 | BR0PE1CTF005 | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RIZA ÉVORA OAWM DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 62.267.044/0001-30 | BR0P8YCTF005 | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RIZA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 65.788.040/0001-95 | BR0RWKCTF002 | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RIZA HEDGE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 66.082.450/0001-89 | BR0TDQCTF005 | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 44.870.067/0001-52 | BR0C40CTF009 | Renda Fixa | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-05-23 | |
| RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 44.870.150/0001-21 | BR0C2ICTF006 | Renda Fixa | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-05-23 | |
| RIZA ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 31.248.460/0001-67 | BR00QACTF006 | Multimercado | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2020-04-09 | |
| RIZA INFRA HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | 66.198.676/0001-40 | BR0TDLCTF006 | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RIZA INTERNACIONAL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 67.895.222/0001-90 | BR0STWCTF001 | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 36.498.670/0001-27 | BR07DHCTF004 | Renda Fixa | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2020-03-17 | |
| RIZA LOTUS PLUS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 43.917.493/0001-31 | BR0KV8CTF004 | Renda Fixa | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-10-29 | |
| RIZA LOTUS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 47.328.578/0001-35 | BR0D3FCTF009 | Renda Fixa | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-08-11 | |
| RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 43.915.486/0001-09 | BR0AAOCTF006 | Renda Fixa | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-10-29 | |
| RIZA LÓTUS PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 43.423.186/0001-02 | BR0CBDCTF003 | Multimercado | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | 2022-04-25 | |
| RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 56.954.063/0001-31 | BR0LM3CTF005 | Renda Fixa | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | ||
| RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 45.646.230/0001-60 | BR0BR4CTF000 | Renda Fixa | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-04-25 | |
| RIZA LUMEN LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RL | 67.281.185/0001-20 | BR0SKQCTF002 | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RIZA LUMEN LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.281.323/0001-71 | BR0SKPCTF004 | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RIZA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 65.932.192/0001-10 | BR0TDSCTF001 | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RIZA MEYENII 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 36.498.149/0001-90 | BR092LCTF001 | Multimercado | RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2020-03-31 | |
| RIZA MEYENII 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 40.265.199/0001-02 | BR092MCTF009 | Multimercado | RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-02-11 | |
| RIZA MEYENII 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 36.498.197/0001-88 | BR092NCTF007 | Multimercado | RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2020-03-31 | |
| RIZA MEYENII 360 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 43.508.091/0001-83 | BR0BO2CTF007 | Multimercado | RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-10-29 | |
| RIZA MEYENII 360 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 43.584.552/0001-05 | BR0KV7CTF006 | Multimercado | RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-10-29 | |
| RIZA MEYENII ALL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 48.907.664/0001-65 | BR0EFSCTF008 | Multimercado | RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-01-11 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.