O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIZA MEYENII IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 40.190.953/0001-84 | BR092QCTF000 | Multimercado | RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-02-18 | |
| RIZA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 44.870.128/0001-81 | BR0C4NCTF002 | Renda Fixa | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-05-23 | |
| RIZA PREMIUM VINTAGE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA | 42.287.756/0001-03 | BR0C2WCTF007 | Renda Fixa | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-05-23 | |
| RIZA TAVROS LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 46.962.243/0001-01 | BR0CYXCTF003 | Multimercado | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-07-29 | |
| RIZA TAVROS LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 47.046.813/0001-86 | BR0CYCCTF007 | Multimercado | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-07-29 | |
| RIZA ZARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37.429.324/0001-50 | BR0KV5CTF000 | Multimercado | RIZA INVESTMENT SOLUTIONS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2020-07-15 | |
| RIZOMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 56.047.653/0001-80 | BR0L5RCTF009 | Renda Fixa | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-08-14 | |
| RJE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 55.600.064/0001-15 | BR0KBYCTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-08-22 | |
| RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES | 43.102.322/0001-54 | BR0AOCCTF002 | Renda Fixa | RJI GESTAO & INVESTIMENTOS LTDA | 2021-11-11 | |
| RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 28.695.121/0001-14 | BR024BCTF005 | Ações | RJI GESTAO & INVESTIMENTOS LTDA | 2017-10-19 | |
| RJPT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 12.440.890/0001-31 | BRRJPTCTF001 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2011-05-19 | |
| RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 46.442.245/0001-70 | BR0C9ACTF008 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-03-20 | |
| RK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 62.980.467/0001-00 | BR0PVHCTF004 | SOW CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 52.746.800/0001-50 | Fundo Multimercado | REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA. | 2023-11-03 | ||
| RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 62.235.632/0001-91 | BR0P9FCTF002 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| RKSF INFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 65.789.244/0001-40 | BR0RSDCTF005 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| RLLE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 56.174.734/0001-41 | BR0LA7CTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-09-23 | |
| RLLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.715.390/0001-96 | BR05KPCTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-12-03 | |
| RLLX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 66.413.163/0001-04 | BR0S2YCTF005 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| RLM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 41.082.829/0001-68 | BR0KV4CTF003 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-03-30 | |
| RLP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 52.997.672/0001-17 | BR0JQLCTF009 | Multimercado | ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-11-29 | |
| RLR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 06.867.850/0001-78 | BR0730CTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2004-09-01 | |
| RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 60.510.186/0001-50 | BR0NZICTF008 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| RM - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.275.063/0001-77 | BRRMMICTF005 | Multimercado | TERA INVESTIMENTOS LTDA. | 2012-08-28 | |
| RM FUTURA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.275.554/0001-76 | BRRMFUCTF004 | Multimercado | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 2009-06-02 | |
| RMD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 48.925.263/0001-38 | BR0EEXCTF001 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-04-27 | |
| RMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 61.070.128/0001-16 | BR0OFNCTF008 | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| RMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 32.672.266/0001-77 | BR05UJCTF008 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-10-16 | |
| RMF QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.470.241/0001-30 | BR06BWCTF009 | Multimercado | C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-01-14 | |
| RMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 62.300.200/0001-17 | BR0PEFCTF004 | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.386.505/0001-50 | BR07H0CTF002 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2021-04-07 | |
| RMN CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 57.747.620/0001-06 | BR0MBLCTF005 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| RMN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.753.435/0001-24 | BR0MCICTF009 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| RMN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 58.095.438/0001-80 | BR0MKVCTF005 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| RMVM RICCHEZZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 63.167.224/0001-02 | BR0PYRCTF007 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| RO7 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 42.774.726/0001-21 | BR0BPACTF001 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-05-13 | |
| ROATAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 47.294.067/0001-40 | BR0D43CTF001 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-08-24 | |
| ROC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 30.721.163/0001-24 | BR01W9CTF000 | Multimercado | PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | 2019-02-05 | |
| ROCCHETTA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 68.567.294/0001-71 | BR0T42CTF009 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| ROCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 39.429.129/0001-55 | BR08CPCTF007 | Ações | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-06-24 | |
| ROCHA OPÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.956.807/0001-94 | BR0L3QCTF006 | Multimercado | ROCHA OPÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-07-30 | |
| ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.352.171/0001-85 | BRRCHACTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2015-12-10 | |
| ROCHEDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 62.909.232/0001-14 | BR0PQUCTF007 | B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.702.647/0001-77 | BRRCK1CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2007-05-11 | |
| ROCKPORT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 53.178.930/0001-04 | BR0HN7CTF001 | Multimercado | WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2023-12-13 | |
| ROCKSTAR 112 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 39.466.301/0001-40 | BR0KV1CTF009 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-11-20 | |
| RODANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 16.906.391/0001-48 | BR06YMCTF002 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-09-30 | |
| RODANO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 58.110.964/0001-72 | BR0MN6CTF006 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| RODEIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 05.629.454/0001-40 | BRRDE1CTF004 | Multimercado | NAMAN CAPITAL LTDA. | 2003-05-30 | |
| RODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 39.846.732/0001-32 | BR0KPDCTF006 | Ações | OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-12-28 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.