O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOT CAPITAL MAÇARANDUBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 68.365.737/0001-41 | BR0T3ECTF004 | ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| ROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.315.508/0001-72 | BRRDPRCTF008 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2017-04-12 | |
| ROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.699.481/0001-39 | BR0E3UCTF007 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-09-29 | |
| ROSA DOS VENTOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA | 32.045.116/0001-33 | BR02L3CTF005 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-09-11 | |
| ROSÁCEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE EXCLUSIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.616.389/0001-10 | BRROS1CTF005 | Multimercado | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-04-20 | |
| ROSCAW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 23.611.378/0001-27 | BRPTIICTF002 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2016-07-12 | |
| ROSENBERG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18.081.107/0001-77 | BRRBERCTF006 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2014-07-10 | |
| ROSSOBLU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 33.701.534/0001-02 | BR0DN3CTF004 | Multimercado | SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-11-26 | |
| ROSTOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 14.399.744/0001-35 | BRRTK1CTF008 | Multimercado | GERVAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2012-01-19 | |
| ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 24.069.603/0001-08 | BRRTSVCTF000 | Multimercado | OBY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2016-06-30 | |
| ROTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 39.378.051/0001-97 | BR0KUZCTF009 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-11-16 | |
| ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 60.964.578/0001-90 | BR0OBUCTF002 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| ROUX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.066.701/0001-29 | BRUNRNCTF006 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2016-01-04 | |
| ROUX95 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.582.886/0001-01 | BR0RCVCTF001 | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| ROYAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 21.406.168/0001-71 | BRROY5CTF008 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2016-01-28 | |
| ROYAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 30.332.635/0001-57 | BR02CDCTF006 | Multimercado | WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2018-05-15 | |
| ROYALS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 54.823.789/0001-00 | BR0M28CTF003 | Renda Fixa | PERENNE INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-05-29 | |
| ROYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 45.089.650/0001-93 | BR0FOKCTF004 | Ações | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2022-10-05 | |
| ROZIPA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 62.408.523/0001-29 | BR0PFICTF005 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| RP INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 51.058.091/0001-57 | BR0FUKCTF001 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-06-26 | |
| RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | 42.831.359/0001-50 | BR09RCCTF001 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2022-01-12 | |
| RPS EQUITY HEDGE BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 32.291.899/0001-35 | BR01ADCTF002 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-03-29 | |
| RPS EQUITY HEDGE D15 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 25.530.044/0001-54 | BRSFM4CTF005 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2016-10-13 | |
| RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 57.751.201/0001-48 | BR0MC2CTF008 | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | |||
| RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 25.328.809/0001-78 | BRRPS8CTF009 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2016-10-13 | |
| RPS EQUITY HEDGE MWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 38.163.592/0001-35 | BR0KUWCTF006 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2020-10-27 | |
| RPS EQUITY HEDGE RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 31.340.849/0001-38 | BR00TPCTF008 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2019-01-07 | |
| RPS ESTRATÉGIA EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 31.326.439/0001-32 | BR00N7CTF006 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2018-11-13 | |
| RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER | 28.589.709/0001-93 | BRRPS0CTF006 | Ações | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2017-09-29 | |
| RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION | 27.783.868/0001-61 | BRRPS9CTF007 | Ações | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2017-09-29 | |
| RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 43.214.724/0001-40 | BR0B2YCTF004 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2022-01-21 | |
| RPS LONG BIAS ADVISORY D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA | 34.706.586/0001-26 | BR0ENLCTF007 | Ações | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2019-11-22 | |
| RPS LONG BIAS ARGENTINA D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES | 63.588.986/0001-82 | BR0QE9CTF007 | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | |||
| RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 59.187.428/0001-38 | BR0N8HCTF002 | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | |||
| RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 59.225.536/0001-58 | BR0NC1CTF009 | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | |||
| RPS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ACESS | 32.295.829/0001-55 | BR0K0ACTF007 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-02-25 | |
| RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 32.041.623/0001-07 | BR00VMCTF001 | Ações | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2018-12-28 | |
| RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 32.041.557/0001-67 | BR00VNCTF009 | Ações | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2018-12-28 | |
| RPS PREV ABSOLUTO BP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 42.730.862/0001-10 | BR0B0ECTF000 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2021-11-12 | |
| RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 31.340.875/0001-66 | BR01TDCTF002 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2019-06-04 | |
| RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 31.908.037/0001-46 | BR014ECTF000 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2018-12-28 | |
| RPS PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PREVIDÊNCIA MASTER RESP LIMITADA | 38.180.387/0001-88 | BR05NLCTF009 | Ações | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2021-01-13 | |
| RPS PREV AÇÕES XP SEGUROS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 37.567.399/0001-05 | BR05NMCTF007 | Ações | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2021-01-13 | |
| RPS SPECIAL SITS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 67.697.163/0001-46 | BR0TD5CTF003 | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | |||
| RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 41.153.236/0001-45 | BR09C5CTF004 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2021-05-07 | |
| RPS TOTAL RETURN DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 41.081.041/0001-37 | BR09JGCTF009 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2021-05-07 | |
| RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17.441.634/0001-82 | BRFFCSCTF004 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2013-03-14 | |
| RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 18.611.600/0001-51 | BR08XGCTF002 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2013-11-12 | |
| RPS TOTAL RETURN RV DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 43.584.490/0001-23 | BR0KUUCTF000 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2021-10-26 | |
| RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 43.508.900/0001-57 | BR0KUTCTF002 | Multimercado | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2021-10-26 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.