O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPS VIC DIRECT TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 61.231.703/0001-15 | BR0OIBCTF007 | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | |||
| RPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 23.979.269/0001-67 | BRRPVFCTF005 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-05-20 | |
| RR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 43.861.439/0001-11 | BR0FNTCTF007 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2021-11-29 | |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 67.033.212/0001-46 | BR0SGVCTF000 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| RR7011 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 68.595.683/0001-00 | BR0T91CTF006 | GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA | |||
| RRBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 23.714.055/0001-69 | BRRRBLCTF001 | Multimercado | MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-04-20 | |
| RRG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.991.321/0001-61 | BR0SE4CTF006 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | ||
| RRM - F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 19.675.096/0001-16 | BRRRM3CTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2014-06-26 | |
| RRPEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 47.512.396/0001-10 | BR0DXDCTF005 | Ações | NEBRASKA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-10-26 | |
| RS FINANCE 38 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 43.280.200/0001-58 | BR0KUSCTF004 | Multimercado | LEGEND WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-09-14 | |
| RSMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RES LIMITADA | 10.786.577/0001-24 | BRRSM1CTF007 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2009-09-30 | |
| RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18.716.552/0001-66 | BRRTCPCTF006 | Multimercado | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2014-07-25 | |
| RT ALM 5 FIF RF - RESP LIMITADA | 08.929.658/0001-94 | BRALM5CTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2007-07-30 | |
| RT ALM SOBERANO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.093.004/0001-85 | BRALM2CTF001 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2003-04-02 | |
| RT BOND LIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 38.130.390/0001-97 | BR07R5CTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-04-20 | |
| RT BRIDGE 2 FIF MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.188.712/0001-09 | BR08LUCTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-06-16 | |
| RT BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.648.976/0001-50 | BR03J6CTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-09-17 | |
| RT CONSTELLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.412.410/0001-91 | BRRTC0CTF000 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-07-15 | |
| RT CONSTITUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 11.419.536/0001-62 | BRRTC6CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-03-19 | |
| RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 11.859.660/0001-49 | BRRTF5CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-09-02 | |
| RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 29.232.970/0001-02 | BRRTD3CTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-05-08 | |
| RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.959.578/0001-96 | BRRTF3CTF001 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-09-02 | |
| RT ENDOWMENT FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 97.532.711/0001-49 | BRRTE2CTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-11-10 | |
| RT ENDOWMENT II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 38.111.943/0001-64 | BR07ONCTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-05-06 | |
| RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 10.264.179/0001-48 | BREND1CTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-01-05 | |
| RT EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.097.532/0001-01 | BREQN2CTF001 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2012-01-09 | |
| RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 13.412.205/0001-26 | BRRTF6CTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-09-23 | |
| RT FORTUNE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.188.751/0001-06 | BR08LVCTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-06-16 | |
| RT FORTUNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.646.471/0001-56 | BR03KUCTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-09-17 | |
| RT FUNDATION FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 63.484.725/0001-12 | BR0Q82CTF001 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| RT GROWTH 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.978.632/0001-49 | BR08PKCTF000 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-06-24 | |
| RT GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.232.902/0001-35 | BR009HCTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-11-21 | |
| RT HARDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 42.378.811/0001-70 | BR0AT2CTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-01-04 | |
| RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 55.894.379/0001-12 | BR0L58CTF002 | Multimercado | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-07-24 | |
| RT INDEPENDENCE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 97.532.707/0001-80 | BRRTI4CTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-09-23 | |
| RT INTREPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.419.544/0001-09 | BRRTI1CTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-03-19 | |
| RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 13.412.435/0001-95 | BRRTI3CTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-09-23 | |
| RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 13.412.186/0001-38 | BRRTI2CTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-09-23 | |
| RT ITAÚ DJ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.586.737/0001-87 | BRUDJ1CTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO S.A. | 2006-01-03 | |
| RT KINETIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 42.378.671/0001-30 | BR0AS0CTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-12-29 | |
| RT LAUSANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.657.900/0001-67 | BRANNECTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2004-11-18 | |
| RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.481.207/0001-91 | BR0I1JCTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-01-26 | |
| RT MULTIGESTOR 4 FIF MULT - RESP LIMITADA | 07.177.573/0001-34 | BRRTM4CTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2005-09-06 | |
| RT NATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 11.419.938/0001-67 | BRRTF1CTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-09-02 | |
| RT NATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.328.378/0001-85 | BR0HVWCTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-01-12 | |
| RT QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 17.412.182/0001-00 | BRRTQ1CTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-03-12 | |
| RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 11.419.555/0001-99 | BRRTR3CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-03-19 | |
| RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.419.524/0001-38 | BRRTR4CTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-03-19 | |
| RT SCALA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01.434.078/0001-87 | BRSCCPCTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO S.A. | 1996-09-20 | |
| RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.743.784/0001-58 | BR05QXCTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-10-22 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.